RRB Technician कट ऑफ 2025 – क्षेत्रवार कट ऑफ अंक जानें
RRB Technician कट ऑफ: RRB Technician कट ऑफ अंक उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार भिन्न होते हैं। पिछले वर्ष की परीक्षा के लिए RRB Technician ग्रेड 1 और 3 का कट ऑफ जारी किया गया था। उम्मीदवार इस लेख से ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों के लिए क्षेत्रवार कट ऑफ सीधे देख सकते हैं।
RRB Technician कट ऑफ क्या है?
2025 का कट-ऑफ RRB Technician के परिणामों के साथ जारी किया जाएगा। कट ऑफ स्कोर वह न्यूनतम अंक होता है जो उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए योग्य होने के लिए प्राप्त करना आवश्यक होता है।
RRB Technician भर्ती प्रक्रिया के प्रमुख चयन चरण निम्नलिखित हैं:
- कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
- दस्तावेज़ सत्यापन
- चिकित्सा परीक्षण (Medical Examination)
RRB Technician ग्रेड 1 का कट ऑफ 2025
Technician Grade 1 पदों के लिए कट ऑफ परिणामों के साथ जारी किया गया था। पिछले वर्ष दिसंबर में परीक्षा देने वाले उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से अपने-अपने ज़ोन का कट ऑफ देख सकते हैं।
| RRB ज़ोन | रेलवे/पीयू | UR | SC | ST | OBC/NCL | EWS | Ex-SM | R-LD |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | पश्चिम रेलवे (WR) | 64.51 | 56.75 | 53.15 | 63.09 | 61.10 | 30.97 | 46.67 |
| इलाहाबाद (अब प्रयागराज) – Allahabad | उत्तर मध्य रेलवे (NCR) | 70.25 | 62.67 | 58.16 | 68.32 | 66.48 | 53.04 | 53.45 |
| उत्तरी रेलवे (NR) | — | 72.84 | 62.49 | 58.84 | 68.32 | 68.28 | 51.37 | — |
| भोपाल (Bhopal) | पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) | 66.75 | 59.85 | 56.85 | 65.12 | 63.17 | 34.71 | 50.17 |
| मुंबई WR सेक्शन | पश्चिम रेलवे (WR) | 65.59 | 58.78 | 56.27 | 64.15 | 62.11 | 31.95 | 40.17 |
| बिलासपुर (Bilaspur) | मध्य रेलवे (CR) | 67.53 | 57.50 | 52.68 | 64.69 | 65.23 | 43.13 | — |
| बिलासपुर | दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) | 67.74 | 56.98 | 52.68 | 64.82 | 63.12 | 35.45 | 43.34 |
| बैंगलोर (Bangalore) | दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) | 60.79 | 51.31 | 46.18 | 55.08 | 51.57 | 34.47 | — |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | उत्तरी रेलवे (NR) | 68.03 | 58.08 | 48.08 | 62.93 | 63.79 | 50.89 | — |
| चेन्नई (Chennai) | दक्षिण रेलवे (SR) | 61.29 | 54.47 | 47.34 | 59.49 | 54.01 | 37.02 | 34.60 |
| गोरखपुर (Gorakhpur) | उत्तर पूर्व रेलवे (NER) | 69.76 | 58.68 | 51.40 | 66.59 | 65.93 | 43.23 | 53.40 |
| पटना (Patna) | पूर्व मध्य रेलवे (ECR) | — | — | — | — | 54.48 | — | — |
| रांची (Ranchi) | पूर्व मध्य रेलवे (ECR) | 71.72 | 49.21 | — | 69.69 | 61.22 | 41.21 | — |
| रांची | दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) | 72.04 | 53.31 | 64.91 | 65.81 | 61.97 | 41.28 | 35.49 |
| मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) | पूर्व मध्य रेलवे (ECR) | 65.59 | 51.25 | 46.44 | 65.25 | — | 40.98 | — |
| मुंबई (Mumbai) | मध्य रेलवे (CR) | 66.98 | 60.18 | 55.10 | 64.25 | 64.15 | 31.04 | — |
| मुंबई SCR सेक्शन | दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) | 67.36 | 62.36 | — | 63.96 | — | 42.89 | — |
| मुंबई WR सेक्शन | पश्चिम रेलवे (WR) | 69.89 | 59.46 | 55.11 | 63.97 | 64.46 | 49.04 | 42.29 |
| सिकंदराबाद (Secunderabad) | दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) | 73.53 | 59.78 | 64.31 | 69.52 | 67.54 | 47.68 | 64.91 |
| तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) | दक्षिण रेलवे (SR) | 65.63 | 55.36 | 49.46 | 64.27 | 56.27 | 38.76 | 29.74 |
RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 कट ऑफ 2025
पिछले वर्ष की परीक्षा में RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कट-ऑफ उम्मीदवारों की श्रेणी (Category) के अनुसार अलग-अलग रहा था।
नीचे दी गई तालिकाओं में उम्मीदवारों के लिए क्षेत्र-वार (Region-wise) कट-ऑफ दर्शाया गया है:
अहमदाबाद:
| Cat No | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC/NCL | EWS | ExSM | R-LD | R-VI | R-HI | R-MD | B-VI |
| 2 | WR | 41.40985 | 30.04644 | 41.02841 | 40.41544 | |||||||
| 3 | 88.61465 | 88.58566 | ||||||||||
| 4 | 86.09231 | 80.25193 | 74.62247 | 85.39514 | 82.38301 | 49.20260 | 74.59354 | |||||
| 6 | 87.06025 | 83.05260 | 85.57737 | |||||||||
| 7 | 87.23343 | 83.22563 | 74.62247 | 86.25865 | 46.65177 | |||||||
| 8 | 86.18791 | 80.55586 | 80.14419 | 84.72085 | 81.32618 | 38.94737 | 67.90117 | |||||
| 9 | 87.17907 | 87.00047 | 83.72435 | 87.41094 | 82.94809 | 52.84980 | 79.09176 | |||||
| 10 | 89.75647 | 85.76823 | 83.41088 | 87.09623 | 65.32378 | |||||||
| 11 | 88.05331 | 80.81467 | 74.99970 | 86.64926 | 84.93619 | 31.66390 | 78.58404 | 54.19356 | 40.75268 | |||
| 15 | 92.36864 | 87.49485 | 87.14931 | 91.25814 | 90.08230 | 61.44075 | 79.66433 | |||||
| 18 | 67.31907 | 63.99657 | 63.26624 | |||||||||
| 22 | 85.90271 | 80.35087 | 79.66433 | 84.61754 | 80.81147 | |||||||
| 23 | 21.4749 | |||||||||||
| 30 | 85.82586 | 79.13385 | 71.96589 | 86.39218 | 82.45614 | 74.35308 | 54.24412 | 31.51171 | ||||
| 34 | 73.34432 | 63.63004 | 66.68601 | |||||||||
| 36 | 59.55630 | 34.50844 | ||||||||||
| 40 | 59.43925 | 50.38889 | 42.09932 | 48.07018 | 46.22097 | 44.29643 |
अजमेर:
| Cat No | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC/NCL | EWS | ExSM | R-LD | B-LD | R-VI | R-HI |
| 2 | NWR | 51.24349 | |||||||||
| 3 | NWR | 83.50877 | 75.50628 | 83.26274 | |||||||
| 4 | NWR | 84.22043 | 75.98419 | 74.79916 | 83.50617 | 75.98878 | 64.33869 | ||||
| 7 | NWR | 87.73380 | 81.05577 | 54.96854 | |||||||
| 8 | NWR | 85.27600 | |||||||||
| 8 | WCR | 87.12983 | 84.13983 | 86.84889 | 87.03199 | 81.57777 | 43.59956 | 78.17848 | |||
| 9 | WCR | 84.53324 | 81.62885 | 80.93815 | 83.92648 | 78.11443 | 31.31814 | 66.66666 | 52.75826 | ||
| 11 | WCR | 87.05949 | 77.77726 | 86.67671 | 55.81666 | ||||||
| 15 | NWR | 89.37239 | 87.94810 | 85.41166 | 89.14481 | 88.07018 | 72.22730 | ||||
| 15 | WCR | 88.81960 | 87.20828 | 85.31904 | 88.19378 | 87.38707 | 64.45425 | 74.38338 | |||
| 16 | NWR | 87.19976 | 84.21238 | 82.48318 | 87.11788 | 83.32655 | 49.08953 | ||||
| 16 | WCR | 85.96336 | 81.43964 | 80.87766 | 85.85738 | 80.93815 | 40.94227 | 65.20980 | 49.34378 | ||
| 18 | NWR | 24.86884 | 73.10685 | ||||||||
| 18 | WCR | 76.31163 | 69.57278 | 74.62946 | 67.93105 | ||||||
| 22 | NWR | 87.33392 | 84.52420 | 86.67431 | 82.38971 | 60.73967 | |||||
| 23 | NWR | 86.94542 | |||||||||
| 30 | NWR | 75.08772 | 60.06228 | 65.86036 | 66.24196 | 58.10054 | 57.00316 | 47.01661 | 37.09679 | ||
| 34 | NWR | 77.47583 | 69.36378 | 25.74761 | 74.76486 | 66.45958 | 62.40742 | ||||
| 35 | NWR | 82.20298 | 46.67132 | ||||||||
| 36 | NWR | 41.43594 | |||||||||
| 38 | NWR | 85.96492 | 85.86246 | 87.31077 | |||||||
| 40 | NWR | 76.16235 | 63.64941 | 57.09559 | 73.84064 | 68.97587 |
भोपाल:
| Cat No | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC/NCL | EWS | ExSM | R-LD | B-LD | R-VI | R-HI | R-MD |
| 2 | WCR | 50.15030 | 32.03213 | 35.73351 | ||||||||
| 2 | WR | 81.55277 | 64.80524 | |||||||||
| 5 | WCR | 85.34211 | ||||||||||
| 6 | WCR | 84.55655 | 81.04843 | 73.71051 | 82.94983 | 30.18889 | 58.10537 | |||||
| 6 | WR | 84.15031 | 80.15965 | 83.19956 | 82.80702 | 34.69077 | 60.59978 | |||||
| 7 | WCR | 86.52574 | 83.17211 | 80.30469 | 86.24655 | 85.33412 | 53.13919 | |||||
| 7 | WR | 87.68409 | 84.74027 | 86.20887 | 84.61067 | 42.48135 | 73.32113 | |||||
| 8 | WCR | 85.58495 | 84.86964 | 85.30870 | 44.71604 | 66.49585 | ||||||
| 8 | WR | 84.78930 | 81.55587 | 83.57636 | 83.39909 | 42.64240 | 61.68990 | |||||
| 9 | WCR | 86.20983 | 80.50253 | 76.49123 | 85.46527 | 39.37920 | 61.68990 | |||||
| 9 | WR | 86.06643 | 84.91228 | |||||||||
| 11 | WCR | 84.80828 | 78.02876 | 68.34126 | 82.57887 | 82.32906 | ||||||
| 15 | WR | 81.81464 | 81.46966 | 81.58556 | 81.71875 | 41.84221 | 74.71980 | |||||
| 16 | WCR | 87.64985 | ||||||||||
| 15 | WCR | 92.64441 | 85.51994 | 84.21145 | 91.95227 | 89.77677 | 69.54729 | 73.25956 | ||||
| 15 | WR | 91.89951 | 84.76219 | 88.51984 | 87.68169 | 57.92309 | 71.47737 | |||||
| 18 | WCR | 85.29814 | 81.75439 | 82.33940 | 84.92860 | 84.35716 | 41.28351 | 70.12541 | ||||
| 18 | WR | 81.81464 | 74.59425 | 47.06433 | ||||||||
| 28 | WCR | 79.99358 | 74.09535 | 57.23220 | 78.76021 | 76.56786 | 57.79925 | 68.75177 | ||||
| 34 | WCR | 85.24692 | 85.10895 | |||||||||
| 36 | WCR | |||||||||||
| 40 | WCR | 74.63461 | 64.58919 | 34.15028 | 67.99503 | 65.36165 | 45.00000 |
बिलासपुर
| Cat No | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC/NCL | EWS | ExSM | R-LD | B-LD | R-VI | R-HI | R-MD |
| 2 | CR | 73.23500 | 50.87719 | 37.05645 | 65.68991 | 63.89512 | ||||||
| 2 | SECR | 67.96343 | 51.16267 | 39.06414 | 64.48176 | 52.88318 | ||||||
| 3 | SECR | 86.23211 | 81.70723 | 71.19826 | 85.62681 | 83.71870 | 40.54679 | |||||
| 6 | SECR | 88.30821 | 83.68631 | 80.60084 | 87.67488 | 84.10387 | 69.02549 | |||||
| 7 | SECR | 87.53559 | 83.93621 | 72.47887 | 86.69305 | 84.40387 | 57.50838 | 46.92386 | ||||
| 8 | CR | 89.00619 | 85.53308 | 78.00757 | 88.57430 | 85.03870 | 57.50838 | |||||
| 8 | SECR | 88.30811 | 81.77473 | 77.47260 | 87.50056 | 85.05205 | 22.36208 | 73.77425 | ||||
| 9 | SECR | 87.36738 | 80.95192 | 77.07894 | 87.18837 | 83.95640 | 36.64266 | |||||
| 15 | SECR | 90.52263 | 87.57988 | 90.48869 | 90.20038 | 85.80517 | 42.33827 | 74.00670 | ||||
| 16 | SECR | 89.78394 | 84.14083 | 91.64633 | 90.52632 | 78.58306 | 78.77070 | |||||
| 18 | SECR | 85.58437 | 80.84566 | 65.61403 | 84.40244 | 79.93977 | 40.49777 | |||||
| 22 | SECR | 85.13795 | 78.84942 | 81.81984 | 84.50044 | 74.30952 | 31.20549 | 55.04958 | ||||
| 30 | SECR | 85.50943 | 81.87219 | 82.52699 | 84.50447 | 81.05263 | 41.05249 | |||||
| 34 | SECR | 87.08451 | ||||||||||
| 40 | SECR | 83.71870 | 82.67074 | 74.90171 |
बैंगलोर:
| Cat No | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC/NCL | EWS | ExSM | R-LD | B-LD | R-VI | R-HI | R-MD | B-VI | B-HI | B-MD |
| 2 | SWR | 39.81612 | |||||||||||||
| 4 | SWR | 73.43126 | 70.27989 | 54.52226 | 67.71299 | 47.06316 | |||||||||
| 7 | SWR | 83.85209 | 72.11626 | 82.05875 | 72.45495 | 25.09492 | |||||||||
| 7 | SWR | 72.53296 | 60.86812 | 51.57859 | 67.83613 | 56.42108 | |||||||||
| 13 | SWR | 73.68421 | 73.49353 | 64.90627 | |||||||||||
| 15 | SWR | 88.42105 | 82.94163 | 80.57648 | 86.48990 | 81.57479 | 72.25538 | ||||||||
| 16 | SWR | 73.47483 | 68.42105 | 63.37625 | 32.21403 | 31.83862 | |||||||||
| 22 | RWF | 60.19248 | 64.69520 | ||||||||||||
| 28 | RWF | 54.90309 | 31.07893 | 54.62359 | 56.34251 | 45.00242 | 31.91109 | 62.00629 | |||||||
| 32 | SWR | 86.84215 | 83.89406 | 73.45847 | 85.21635 | 82.89635 | 49.37575 | 29.70728 | |||||||
| 34 | SWR | 83.89406 | 76.89302 | 68.09051 | 85.21635 | 78.94377 | 47.48153 | ||||||||
| 38 | SWR | 67.81958 | 72.99225 | ||||||||||||
| 39 | SWR | 50.15581 | |||||||||||||
| 40 | SWR | 49.85336 | 39.29297 | 37.44075 |
चंडीगढ़
| Cat No | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC/NCL | EWS | ExSM | R-LD | B-LD | R-VI | R-HI | R-MD | B-VI | B-HI | B-MD |
| 2 | NR | 49.36657 | 40.68302 | 31.79850 | |||||||||||
| 10 | NR | 81.58198 | 78.15557 | 55.08772 | 77.90263 | 70.33407 | 49.35567 | 49.20680 | |||||||
| 15 | NR | 90.57184 | 83.44534 | 81.59583 | 90.15744 | 89.56187 | 80.79002 | ||||||||
| 18 | NR | 74.89324 | 60.61219 | 61.41634 | 46.82289 | ||||||||||
| 30 | NR | 70.30795 | 63.29442 | 34.12865 | 66.24281 | 45.36749 | 41.30386 | 49.33014 | |||||||
| 36 | NR | 67.89952 | |||||||||||||
| 39 | NR | 62.30461 | 38.23235 | 58.56702 | |||||||||||
| 40 | NR | 47.75777 | 31.41562 | 47.67975 |
चेन्नई
| Cat No | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC/NCL | EWS | ExSM | R-LD | B-LD | R-VI | R-HI | R-MD | B-VI | B-HI | B-MD |
| 2 | SR | 41.53592 | 38.94415 | 35.75616 | |||||||||||
| 3 | SR | 90.5262 | 90.22382 | ||||||||||||
| 4 | SR | 85.93545 | 82.86098 | 70.97055 | 81.44802 | 82.43115 | 75.35327 | 40.17338 | |||||||
| 6 | SR | 91.88747 | 91.39944 | 88.60524 | 30.34490 | ||||||||||
| 7 | SR | 89.06543 | 80.04437 | 88.83115 | 87.50659 | 59.73115 | |||||||||
| 9 | SR | 82.17483 | 81.13424 | 80.03123 | 87.93115 | 85.09246 | 36.08408 | 78.55883 | 44.98837 | ||||||
| 13 | SR | 88.34127 | 83.32820 | 79.92478 | 87.39375 | 84.27926 | 31.09304 | 77.48604 | 43.96659 | ||||||
| 15 | SR | 90.37056 | 88.17597 | 82.58480 | 90.02194 | 89.41796 | 45.77962 | 82.42611 | |||||||
| 16 | SR | 88.07935 | 81.42952 | 87.90975 | 85.61295 | ||||||||||
| 18 | SR | 91.34257 | 87.89284 | 86.30327 | 90.82749 | 89.26458 | 59.96670 | 77.29436 | |||||||
| 30 | SR | 88.79316 | 85.93721 | 81.11572 | 88.46431 | 40.17140 | 78.08166 | ||||||||
| 16 | ICF | 67.31915 | 60.44500 | 41.32883 | 63.86585 | 50.08420 | 36.40210 | 77.68663 | |||||||
| 20 | ICF | 81.37022 | 72.99717 | 59.18814 | 87.60395 | 83.14042 | 73.78511 | ||||||||
| 21 | ICF | 86.91031 | 82.43995 | 79.49845 | 86.60159 | 83.98774 | 71.14651 | 64.88725 | 31.43329 | ||||||
| 22 | ICF | 86.79108 | 81.67714 | 71.82354 | 71.64220 | 41.71726 | |||||||||
| 30 | ICF | 90.17385 | 88.71283 | 82.34462 | 89.66845 | 85.84254 | 43.60511 | 74.61812 | |||||||
| 32 | ICF | 88.08651 | 85.20965 | 76.17128 | 89.36520 | 88.21023 | 31.57859 | 69.22944 | 50.96232 | ||||||
| 40 | ICF | 88.89275 | 81.49302 | 69.61749 | 84.31203 | 82.84553 | 66.10980 | 49.57993 | 38.49529 | ||||||
| 30 | SR | 85.33503 | 79.17052 | 67.50007 | 85.36882 | 80.65283 | 41.71484 | 60.08106 | |||||||
| 34 | SR | 84.08815 | 76.31856 | 62.50802 | 81.74252 | 76.26832 | 39.50278 | 58.78100 | |||||||
| 35 | SR | 80.68211 | 76.24320 | 52.20669 | 77.82580 | 32.63158 | |||||||||
| 36 | SR | 81.94423 | 81.42600 | 70.00210 | 34.12717 | ||||||||||
| 37 | SR | 86.10463 | 82.9453 | 85.14642 | 89.96384 | 88.10598 | 76.84270 | ||||||||
| 38 | SR | 74.14238 | 63.42600 | 50.89384 | 70.35682 | 66.69796 | 29.89870 | ||||||||
| 40 | SR | 80.32777 | 75.89397 | 60.69208 | 78.42379 | 70.7488 | 32.94750 | 55.51732 | 54.57719 |
RRB Technician कट ऑफ 2025 को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं?
RRB टेक्नीशियन कट-ऑफ हर वर्ष कई कारणों से बदल सकता है। जैसे कि रिक्तियों की संख्या, परीक्षा का कठिन स्तर, और कुल उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या। नीचे ऐसे प्रमुख कारक दिए गए हैं, जो किसी भी वर्ष के कट-ऑफ को निर्धारित करते हैं:
- रिक्तियों (Vacancies) की संख्या
- परीक्षा की कठिनाई स्तर (Difficulty Level)
- परीक्षा में शामिल हुए कुल उम्मीदवारों की संख्या
- उम्मीदवार की श्रेणी (Category)
- उम्मीदवारों का समग्र प्रदर्शन (Overall Performance)
- पिछले वर्ष का कट-ऑफ (Previous Year Cut Off)
RRB Technician कट ऑफ 2025 का सारांश
RRB टेक्नीशियन कट-ऑफ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे उम्मीदवारों के लिए संक्षेप में दी गई है। उम्मीदवार नीचे दिए गए बिंदुओं पर एक नज़र डालकर त्वरित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
| विवरण | जानकारी |
| RRB Technician ग्रेड 1 का कट ऑफ 2025 | जारी किया जाएगा |
| RRB Technician ग्रेड 3 का कट ऑफ 2025 | जारी किया जाएगा |
| कट-ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक | उपलब्ध रिक्तियाँ, पिछले वर्ष का कट-ऑफ, परीक्षा का कठिनाई स्तर, उम्मीदवारों की संख्या |
FAQs
Q.1 RRB Technician कट ऑफ 2025 क्या है?
RRB Technician कट ऑफ 2025 वह न्यूनतम अंक हैं जिन्हें उम्मीदवारों को परीक्षा में क्वालीफाई करने के लिए प्राप्त करना आवश्यक है।
Q.2 RRB Technician कट ऑफ 2025 कैसे तय की जाती है?
कट ऑफ उम्मीदवारों की संख्या, रिक्तियों की संख्या, परीक्षा की कठिनाई स्तर और पिछले वर्ष के कट ऑफ के आधार पर निर्धारित की जाती है।
Q.3 क्या सभी श्रेणियों (UR, OBC, SC, ST, EWS) का कट ऑफ अलग होगा?
हाँ, प्रत्येक श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग कट ऑफ तय की जाती है।
Q.4 RRB Technician कट ऑफ 2025 कब जारी होगी?
यह आधिकारिक RRB परिणाम (Result) के साथ या उसके तुरंत बाद RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
Q.5 क्या कट ऑफ और न्यूनतम क्वालीफाइंग अंक एक जैसे होते हैं?
नहीं। न्यूनतम क्वालीफाइंग अंक केवल पात्रता के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि कट ऑफ प्रतियोगिता के आधार पर निर्धारित होती है और सामान्यतः इससे अधिक होती है।
नमस्ते! मैं अरिजीत दत्ता हूँ। मैं Oliveboard में एक कुशल कंटेंट राइटर हूँ, जिसके पास रेलवे डोमेन के लिए आकर्षक, सूचनाप्रद और परीक्षा-केंद्रित कंटेंट तैयार करने का लगभग 3+ वर्षों का अनुभव है। भाषा पर मजबूत पकड़ और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की गहरी समझ के साथ, मैं Oliveboard के उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संसाधन प्रदान करने के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देता हूँ। स्पष्ट संवाद और सतत सीखने के प्रति उत्साही होने के कारण, मैं ऐसा कंटेंट तैयार करता हूँ जो सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। काम के अलावा, मुझे क्रिकेट खेलना और संगीत सुनना पसंद है, जो मुझे अपने पेशेवर सफर में संतुलित और रचनात्मक बनाए रखता है।






