SSC CPO General Awareness Syllabus 2026, GA सिलेबस और टॉपिक्स
SSC CPO General Awareness Syllabus 2026: संशोधित SSC CPO 2026 परीक्षा पैटर्न में General Knowledge और General Awareness दोनों Written Papers का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें उम्मीदवारों से Current Affairs, भारत और उसके पड़ोसी देशों, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान और आसपास के वातावरण से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। 2026 में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि General Awareness अब केवल Paper 1 तक सीमित नहीं है, बल्कि Paper 2 में भी शामिल है। Paper 2 में इसका difficulty level Paper 1 की तुलना में अधिक रखा गया है।
SSC CPO General Awareness Syllabus 2026 क्या है?
SSC CPO Syllabus (General Awareness) उम्मीदवारों की Current Events, सामाजिक परिवेश और भारत तथा उसके पड़ोसी देशों से जुड़े प्रमुख विषयों की समझ को जांचता है। इसमें everyday observations के scientific aspects से संबंधित प्रश्न भी शामिल हो सकते हैं।
| क्षेत्र | क्या पढ़ें |
| Current Events | महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं |
| History | भारतीय इतिहास और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं |
| Culture | कला, स्थापत्य, साहित्य, परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत |
| Geography | भारत और विश्व का भूगोल |
| Economic Scene | भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े मूल सिद्धांत और घटनाक्रम |
| General Polity | भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, शासन और संस्थाएं |
| Indian Constitution | संवैधानिक प्रावधान, अधिकार और संस्थाएं |
| Scientific Research | वैज्ञानिक विकास, खोज और अनुसंधान |
| General Awareness | पर्यावरण, समाज और दैनिक जीवन से संबंधित सामान्य ज्ञान |
| India & Neighbouring Countries | भारत और पड़ोसी देशों से जुड़े इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीति |
SSC CPO General Awareness Exam Pattern 2026
SSC CPO 2026 Exam Pattern में General Awareness को Paper 1 और Paper 2 दोनों में शामिल किया गया है। Paper 1 में GA के लिए 15 मिनट और Paper 2 में 20 मिनट का sectional time निर्धारित है।
| विवरण | Paper 1 | Paper 2 |
| Subject | General Knowledge & General Awareness | General Knowledge & General Awareness |
| Questions | 25 | 20 |
| Marks | 25 | 40 |
| Marks per Question | 1 | 2 |
| Sectional Time | 15 मिनट | 20 मिनट |
| Negative Marking | 0.25 अंक | 0.50 अंक |
| Difficulty Level | Standard | Paper 1 से अधिक |
SSC CPO General Awareness Syllabus Topic Wise
Current Affairs
Current Affairs SSC CPO General Awareness का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस section में उम्मीदवारों को हाल की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, सरकारी योजनाओं, खेल, पुरस्कार, नियुक्तियों, रिपोर्ट्स और विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े developments पर ध्यान देना चाहिए।
| टॉपिक | क्या पढ़ें |
| National & International Current Affairs | प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं |
| Government Schemes | केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं |
| Important Appointments | प्रमुख नियुक्तियां और पदाधिकारी |
| Awards and Honours | राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार |
| Sports | प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं और विजेता |
| Books and Authors | महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक |
| Important Days and Themes | महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम |
| Defence Exercises | भारत और अन्य देशों के सैन्य अभ्यास |
| Science and Technology | प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी विकास |
| International Organisations | UN, IMF, World Bank, WHO आदि |
| Summits and Conferences | महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और वैश्विक सम्मेलन |
| Reports and Indexes | प्रमुख रिपोर्ट, सूचकांक और भारत की रैंक |
| Economic Developments | अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम |
Indian History
Indian History section में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम पूछे जा सकते हैं। Candidates को प्रमुख राजवंशों, स्वतंत्रता आंदोलन, सुधार आंदोलनों, महत्वपूर्ण अधिनियमों और स्वतंत्रता सेनानियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
| टॉपिक | क्या पढ़ें |
| Ancient India | प्राचीन भारत की प्रमुख घटनाएं |
| Indus Valley Civilisation | प्रमुख स्थल, नगर, खोज और विशेषताएं |
| Vedic Period | ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल |
| Buddhism and Jainism | संस्थापक, सिद्धांत और परिषदें |
| Mauryan and Gupta Period | प्रमुख शासक और उपलब्धियां |
| Medieval India | मध्यकालीन भारत के प्रमुख राजवंश |
| Delhi Sultanate | प्रमुख वंश और शासक |
| Mughal Empire | मुगल शासक, प्रशासन और नीतियां |
| Bhakti and Sufi Movements | प्रमुख संत और विचारधाराएं |
| European Powers | भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन |
| British Rule | ब्रिटिश शासन और प्रशासन |
| Revolt of 1857 | कारण, नेता और परिणाम |
| Reform Movements | सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन |
| Indian National Movement | स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं |
| Congress Sessions | महत्वपूर्ण अधिवेशन और अध्यक्ष |
| Freedom Fighters | प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी |
| Constitutional Developments | स्वतंत्रता से पहले के प्रमुख अधिनियम |
Indian Culture
Indian Culture से संबंधित प्रश्न भारत की कला, संगीत, नृत्य, स्थापत्य, साहित्य, त्योहारों और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित होते हैं। यह section factual nature का होता है, इसलिए state-wise और art-form-wise revision उपयोगी रहता है।
| टॉपिक | क्या पढ़ें |
| Classical Dances | भारत के शास्त्रीय नृत्य |
| Folk Dances | राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य |
| Classical Music | हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत |
| Musical Instruments | प्रमुख वाद्य यंत्र और उनसे जुड़े कलाकार |
| Paintings | भारतीय चित्रकला की प्रमुख शैलियां |
| Architecture | मंदिर, स्तूप, किले और स्थापत्य शैलियां |
| Important Temples | प्रमुख मंदिर और उनका स्थान |
| UNESCO World Heritage Sites | भारत के प्रमुख UNESCO स्थलों की जानकारी |
| Festivals | राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्योहार |
| Literature | प्रमुख साहित्यिक कृतियां और लेखक |
| Cultural Institutions | महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थाएं |
| Art Schools and Styles | प्रमुख कला शैलियां और विद्यालय |
Geography
Geography section में भारत और विश्व दोनों से जुड़े भौतिक, आर्थिक और मानव भूगोल के topics पूछे जाते हैं। Rivers, mountains, climate, soil, agriculture और states-related facts पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
| टॉपिक | क्या पढ़ें |
| Physical Features of India | पर्वत, पठार, मैदान और तटीय क्षेत्र |
| Rivers and Drainage | प्रमुख नदियां और नदी प्रणालियां |
| Mountains and Plateaus | प्रमुख पर्वत और पठार |
| Climate and Monsoon | भारतीय जलवायु और मानसून |
| Soil Types | प्रमुख मिट्टियां और उनका वितरण |
| Agriculture | प्रमुख फसलें और कृषि क्षेत्र |
| Natural Vegetation | वनस्पति और वन प्रकार |
| Minerals | प्रमुख खनिज और उनके क्षेत्र |
| Industries | प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र |
| Population | जनसंख्या से जुड़े मूल तथ्य |
| States and Union Territories | राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राजधानियां |
| Latitude and Longitude | अक्षांश, देशांतर और समय |
| Oceans and Continents | महासागर और महाद्वीप |
| Straits and Seas | प्रमुख जलडमरूमध्य और समुद्र |
| Neighbouring Countries | भारत के पड़ोसी देश |
Indian Polity and Constitution
Indian Polity and Constitution section में भारतीय शासन व्यवस्था, संविधान, मौलिक अधिकार, संसद, न्यायपालिका और constitutional bodies से जुड़े प्रश्न शामिल होते हैं। Articles, Schedules और constitutional offices की basic understanding जरूरी है।
| टॉपिक | क्या पढ़ें |
| Making of the Constitution | संविधान निर्माण और संविधान सभा |
| Preamble | प्रस्तावना और उसके प्रमुख शब्द |
| Fundamental Rights | मौलिक अधिकार |
| Fundamental Duties | मौलिक कर्तव्य |
| Directive Principles of State Policy | राज्य के नीति निदेशक तत्व |
| President | राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य |
| Vice-President | उपराष्ट्रपति की भूमिका |
| Prime Minister | प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य |
| Council of Ministers | मंत्रिपरिषद की संरचना |
| Parliament | लोकसभा, राज्यसभा और विधायी प्रक्रिया |
| Supreme Court | सर्वोच्च न्यायालय |
| High Courts | उच्च न्यायालय |
| Constitutional Bodies | प्रमुख संवैधानिक निकाय |
| Election Commission | चुनाव आयोग |
| CAG | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक |
| Finance Commission | वित्त आयोग |
| Centre-State Relations | केंद्र और राज्य संबंध |
| Emergency Provisions | आपातकालीन प्रावधान |
| Constitutional Amendments | प्रमुख संविधान संशोधन |
| Schedules | संविधान की अनुसूचियां |
| Panchayati Raj | पंचायती राज व्यवस्था |
| Local Government | शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय |
Indian Economy
Indian Economy में basic economic concepts के साथ-साथ banking, budget, taxation, inflation और government policies से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। Candidates को static concepts के साथ current economic developments भी revise करने चाहिए।
| टॉपिक | क्या पढ़ें |
| Basic Economic Terms | अर्थव्यवस्था के मूल शब्द और अवधारणाएं |
| National Income | राष्ट्रीय आय से जुड़े concepts |
| GDP and GNP | GDP, GNP और अन्य indicators |
| Inflation | मुद्रास्फीति और उसके प्रकार |
| Unemployment | बेरोजगारी के प्रकार |
| Poverty | गरीबी और गरीबी मापन |
| Banking Basics | बैंकिंग की मूल अवधारणाएं |
| RBI | RBI के कार्य और भूमिका |
| Monetary Policy | Repo Rate, CRR, SLR आदि |
| Fiscal Policy | सरकारी आय और व्यय नीति |
| Budget | केंद्रीय बजट के basic concepts |
| Taxation | Direct और Indirect Taxes |
| Public Finance | सरकारी वित्त व्यवस्था |
| Government Schemes | आर्थिक और सामाजिक योजनाएं |
| Agriculture | कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े मुद्दे |
| Industry | औद्योगिक क्षेत्र |
| Balance of Payments | Current Account और Capital Account |
| Economic Institutions | RBI, SEBI, NABARD आदि |
General Science and Scientific Research
General Science section में Physics, Chemistry और Biology के school-level concepts के साथ everyday science और scientific developments शामिल होते हैं। Questions आमतौर पर conceptual और factual दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
| टॉपिक | क्या पढ़ें |
| Physics | मूल भौतिकी concepts |
| Chemistry | मूल रसायन विज्ञान |
| Biology | जीव विज्ञान के basic concepts |
| Human Body | मानव शरीर और अंग तंत्र |
| Diseases and Nutrition | रोग, vitamins और पोषण |
| Plants and Animals | पादप और जंतु विज्ञान |
| Units and Measurements | SI units और measurements |
| Motion | गति और उसके नियम |
| Work and Energy | कार्य, ऊर्जा और शक्ति |
| Light and Sound | प्रकाश और ध्वनि |
| Electricity | विद्युत और basic circuits |
| Everyday Chemistry | दैनिक जीवन में रसायन |
| Metals and Non-Metals | धातु और अधातु |
| Acids, Bases and Salts | अम्ल, क्षार और लवण |
| Cell Biology | कोशिका और उसके अंग |
| Scientific Discoveries | प्रमुख वैज्ञानिक खोजें |
| Space and Defence Technology | अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक |
| Recent Research Developments | प्रमुख हालिया वैज्ञानिक developments |
SSC broad syllabus areas देता है; ऊपर दिए गए subtopics preparation को व्यवस्थित करने, revision plan बनाने और topic-wise practice करने में मदद करते हैं।
क्या SSC CPO Paper 2 में General Awareness पूछा जाता है?
हाँ। Revised SSC CPO 2026 pattern में Paper 2 में भी General Knowledge और General Awareness शामिल है। Paper 2 का pattern इस प्रकार है:
| Subject | Questions | Marks |
| General Intelligence & Reasoning | 20 | 40 |
| General Knowledge & General Awareness | 20 | 40 |
| Quantitative Aptitude | 20 | 40 |
| English Comprehension | 100 | 200 |
| Total | 160 | 320 |
क्या SSC CPO GA Syllabus Paper 1 और Paper 2 में अलग है?
Paper 1 और Paper 2 में broad syllabus areas समान हैं। मुख्य अंतर difficulty level का है।
- Paper 1: Factual knowledge और quick recall पर अधिक focus करें।
- Paper 2: Concepts की deeper understanding और comparatively tougher questions की practice करें।
SSC के अनुसार Paper 2 का difficulty level Paper 1 से अधिक है।
SSC CPO General Awareness की तैयारी कैसे करें?
| Step | What to Do |
| 1. Static GK को Topic Wise पूरा करें | History → Polity → Geography → Economy → Science → Culture के क्रम में तैयारी करें। |
| 2. Current Affairs नियमित पढ़ें | Government Schemes, National & International Events, Awards, Sports, Defence, Science & Technology, Appointments, Reports, Indexes और Summits को daily/weekly revise करें। |
| 3. Previous Year Questions Solve करें | SSC CPO और अन्य SSC exams के PYQs से बार-बार पूछे जाने वाले topics, question patterns और difficulty level को समझें। |
| 4. Short Revision Notes बनाएं | Constitutional Articles, Historical Dates, Important Organisations, National Parks, Rivers, Awards, Government Schemes, Books & Authors और Scientific Facts के one-liners तैयार करें। |
| 5. Sectional Timer के साथ Practice करें | Paper 1 GA के लिए 15 मिनट और Paper 2 GA के लिए 20 मिनट में questions solve करने का अभ्यास करें। इससे recall speed और time management बेहतर करने में मदद मिलेगी। |
FAQs
Q1. SSC CPO General Awareness Syllabus 2026 में क्या-क्या आता है?
इसमें Current Events, History, Culture, Geography, Economic Scene, General Polity, Indian Constitution, Scientific Research और India तथा neighbouring countries से जुड़े topics शामिल हैं।
Q2. SSC CPO Paper 1 में General Awareness के कितने प्रश्न आते हैं?
Paper 1 में 25 प्रश्न General Knowledge & General Awareness से पूछे जाते हैं, जिनके लिए 25 अंक निर्धारित हैं।
Q3. क्या SSC CPO Paper 2 में भी General Awareness है?
हाँ। Revised 2026 pattern में Paper 2 में 20 General Awareness questions होते हैं, जो 40 marks के होते हैं।
Q4. General Awareness के लिए sectional time कितना है?
Paper 1 में 15 मिनट और Paper 2 में 20 मिनट मिलते हैं।
Q5. क्या Paper 1 और Paper 2 का GA syllabus समान है?
Broad syllabus areas समान हैं, लेकिन Paper 2 का difficulty level Paper 1 की तुलना में अधिक है।
- SSC CPO Reasoning Syllabus 2026, Paper 1 और Paper 2 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स
- SSC CPO General Awareness Syllabus 2026, GA सिलेबस और टॉपिक्स
- SSC CPO Me Height Kitni Chahiye? Male Female Height 2026, जानें Physical Standards
- SSC CPO Kya Hota Hai? जानें SI Job, Physical, Salary और Selection Process
- SSC CPO 2026 की संभावित उत्तर कुंजी और उत्तर पत्रक देखें
- एसएससी सीपीओ पेपर 2 का परिणाम 2026, परिणाम PDF और कट ऑफ अंक देखें

मैं महिमा खुराना हूँ, एक लेखिका जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के क्षेत्र में सार्थक और शिक्षार्थी-केंद्रित सामग्री बनाने के प्रति गहरा जुनून रखती हूँ। किताबें लिखने और हज़ारों प्रैक्टिस प्रश्न तैयार करने से लेकर लेख और अध्ययन सामग्री बनाने तक, मैं जटिल परीक्षा-संबंधी विषयों को स्पष्ट, रोचक और सुलभ सामग्री में बदलने में विशेषज्ञ हूँ। मुझे एसएससी (SSC) परीक्षाओं का 5+ महीनों का प्रत्यक्ष अनुभव है। मेरे लिए लेखन केवल एक कौशल नहीं, बल्कि अभ्यर्थियों की तैयारी यात्रा में उनका मार्गदर्शन और सहयोग करने का एक माध्यम है एक अच्छी तरह लिखे गए स्पष्टीकरण के ज़रिए।





