SSC MTS कट-ऑफ 2025, श्रेणीवार कट-ऑफ अंक देखें
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा SSC MTS रिजल्ट 2025 के साथ ही SSC MTS कट-ऑफ 2025 जारी की जाएगी। कट-ऑफ स्कोर वह न्यूनतम अंक है जो उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। इस लेख में, उम्मीदवारों को अपेक्षित SSC MTS कट-ऑफ 2025, इसे प्रभावित करने वाले कारक, पिछले वर्षों के कट-ऑफ अंक और बहुत कुछ विवरण मिलेंगे।
2025 के लिए SSC MTS कट-ऑफ अंक कब जारी किए जाएंगे?
SSC MTS 2025 कट-ऑफ अंक SSC MTS परीक्षा 2025 के परिणाम की घोषणा के बाद जारी किए जाएंगे, और उम्मीदवार उन्हें आधिकारिक SSC वेबसाइट से दिए गए सीधे लिंक का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC MTS कट-ऑफ अंक 2025 डाउनलोड करें (निष्क्रिय)
SSC MTS परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं?
SSC MTS की महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं: SSC MTS अधिसूचना 2025, 26 जून 2025 को जारी की गई थी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई 2025 तक खुली थी। SSC MTS परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित होने की उम्मीद है, और आधिकारिक कट-ऑफ अंक आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर परिणाम के साथ घोषित किए जाएंगे। नीचे दी गई महत्वपूर्ण तिथियों की जांच करें:
| विवरण | तिथियां |
| रिक्तियां | 7948 |
| ऑनलाइन परीक्षा तिथि | दिसंबर, 2025 (अपेक्षित) |
| परिणाम की घोषणा | जल्द घोषित होगी (TBA) |
| SSC MTS कट-ऑफ अंक | जल्द घोषित होगी (TBA) |
| आधिकारिक वेबसाइट | ssc.gov.in |
SSC MTS पिछले वर्ष की कट-ऑफ (टियर 1 और PET/PST) क्या है?
SSC MTS पिछले वर्ष की टियर 1 कट-ऑफ श्रेणी और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग थी, और केवल टियर 1 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ही PET/PST (हवलदार पदों के लिए) के लिए बुलाया गया था; PET/PST कट-ऑफ अलग से जारी की गई थी।
MTS पद के लिए SSC MTS कट-ऑफ
पिछले चक्र के लिए SSC MTS के कट-ऑफ अंक नीचे दिए गए हैं:
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | UR | SC | ST | OBC | EWS |
| ऑल इंडिया | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 127.10 | TBA | TBA | 127.64 | TBA |
| आंध्र प्रदेश | 124.37 | 118.98 | 112.01 | 124.32 | 120.75 |
| अरुणाचल प्रदेश | 131.59 | 123.46 | TBA | 128.40 | TBA |
| असम | 126.42 | 123.76 | 117.28 | 124.81 | 122.49 |
| बिहार | 137.92 | 130.93 | TBA | 136.95 | 136.48 |
| छत्तीसगढ़ | 125.76 | 121.17 | 111.75 | 124.81 | 122.66 |
| चंडीगढ़ | 139.35 | 136.31 | TBA | 140.10 | 139.04 |
| दिल्ली | 127.88 | 123.07 | 114.07 | 125.49 | 123.47 |
| गोवा | 131.58 | 135.90 | TBA | 129.76 | TBA |
| गुजरात | 123.51 | 118.06 | 109.47 | 122.45 | 121.27 |
| हरियाणा | 138.91 | 126.67 | TBA | 133.14 | 133.73 |
| हिमाचल प्रदेश | 137.04 | 138.14 | TBA | TBA | TBA |
| जम्मू और कश्मीर | 133.85 | TBA | TBA | 130.84 | 133.38 |
| झारखंड | 135.59 | 135.42 | 122.25 | 135.47 | 134.52 |
| कर्नाटक | 120.96 | 115.61 | 105.82 | 120.21 | 118.31 |
| केरल | 127.16 | 117.01 | 108.50 | 124.91 | 119.16 |
| महाराष्ट्र | 122.28 | 117.28 | 107.81 | 121.27 | 120.11 |
| मध्य प्रदेश | 127.61 | 120.20 | 110.99 | 125.40 | 122.73 |
| मणिपुर | 133.54 | TBA | 119.11 | TBA | TBA |
| मेघालय | 129.42 | TBA | 132.96 | 127.61 | 127.05 |
| मिजोरम | 128.16 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| नागालैंड | TBA | TBA | TBA | 124.79 | TBA |
| ओडिशा | 130.83 | 126.80 | 114.41 | 128.90 | 124.81 |
| पंजाब | 131.72 | 121.96 | TBA | 128.35 | 128.65 |
| राजस्थान | 133.13 | 122.39 | 123.38 | 129.90 | 126.28 |
| सिक्किम | 132.50 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| तमिलनाडु और पुडुचेरी | 120.78 | 114.85 | 106.34 | 120.25 | 118.71 |
| तेलंगाना | 125.08 | 120.73 | 120.66 | 124.81 | 121.50 |
| त्रिपुरा | 127.86 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| उत्तर प्रदेश | 131.02 | 121.55 | 111.93 | 128.16 | 127.09 |
| उत्तराखंड | 129.91 | 125.23 | 125.71 | 128.17 | 127.27 |
| पश्चिम बंगाल | 131.72 | 128.94 | 120.84 | 129.69 | 124.18 |
हवलदार पद के लिए SSC MTS कट-ऑफ
पिछले चक्र के लिए SSC MTS हवलदार पद के कट-ऑफ अंक नीचे दिए गए हैं:
| राज्य/क्षेत्र (CCA) | UR | SC | ST | OBC | EWS |
| चंडीगढ़ | 131.13976 | 121.96142 | 122.14574 | 124.82244 | 126.26082 |
| दिल्ली | 141.16253 | 133.93079 | 128.16198 | 137.46748 | 136.19208 |
| जयपुर | 128.64445 | 121.17945 | 120.14953 | 124.77055 | 125.69627 |
| लखनऊ | 129.10550 | 124.89683 | 114.85932 | 126.64430 | 127.32455 |
| भुवनेश्वर | 123.19250 | 116.63972 | 112.36641 | 120.71372 | 120.78084 |
| कोलकाता CGST | 118.65250 | 112.20110 | 100.60960 | 119.83270 | 117.71728 |
| रांची | 122.92676 | 110.74422 | 103.66799 | 119.61098 | 118.32067 |
| कोलकाता कस्टम्स | 121.17945 | 112.35477 | 102.47550 | 118.61071 | 118.77744 |
| गुवाहाटी | 117.74573 | 110.05803 | 106.48501 | 116.19476 | 115.95101 |
| भोपाल | 123.42557 | 111.38983 | 104.71477 | 118.98117 | 120.11376 |
| गोवा CGST | 125.24176 | 119.44289 | 110.57036 | 122.53568 | 123.64409 |
| मुंबई CGST | 117.49740 | 109.44397 | 99.02012 | 114.85932 | 114.36900 |
| औरंगाबाद GST | 127.13295 | — | — | 125.79023 | 118.63569 |
| पुणे | 130.02521 | 122.19860 | – | 122.16978 | 122.09903 |
| वडोदरा | 114.02327 | 105.95360 | 96.26825 | 111.60322 | 111.10966 |
| गोवा कस्टम्स | 121.27020 | 116.62165 | 109.64081 | 119.74584 | 120.21853 |
| मुंबई कस्टम्स | 120.78835 | — | — | 118.45703 | 119.99989 |
| चेन्नई CGST | 114.39210 | 106.81201 | 95.42311 | 111.61136 | 110.86156 |
| हैदराबाद | 112.48257 | 104.48270 | 96.13745 | 110.69639 | 109.93436 |
| चेन्नई कस्टम्स | 113.22393 | 104.44184 | 94.98802 | 110.70700 | 109.69521 |
| विशाखापत्तनम | 124.25182 | 114.50401 | 103.16249 | 121.96142 | 122.06078 |
| बेंगलुरु | 115.02375 | 105.18613 | 96.30264 | 112.54806 | 112.69649 |
| तिरुवनंतपुरम CGST | 116.51754 | 111.24280 | 94.60942 | 114.38328 | 109.48594 |
| तिरुवनंतपुरम कस्टम्स | 123.30878 | 108.02061 | 94.76296 | 115.42574 | 109.47776 |
| CBN | 115.14700 | 104.36778 | 95.76830 | 110.69795 | 111.18835 |
| DGPM | 111.30205 | 104.23658 | 94.45382 | 110.66051 | 110.50282 |
SSC MTS रिजल्ट कट-ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?
कई कारक SSC MTS कट-ऑफ अंकों को प्रभावित करते हैं, जिन पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित करते समय विचार करता है। कट-ऑफ को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक नीचे दिए गए हैं:
- उम्मीदवारों की संख्या
- परीक्षा का कठिनाई स्तर
- उपलब्ध रिक्तियां
- उम्मीदवार श्रेणियां
- सामान्यीकरण प्रक्रिया (Normalization Process)
- समग्र प्रदर्शन
SSC MTS कट-ऑफ 2025 की जांच कैसे करें?
SSC MTS कट-ऑफ 2025 की जांच करना एक सीधी प्रक्रिया है। उम्मीदवार SSC MTS कट-ऑफ मार्क्स 2025 की जांच करने के लिए इन सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:
- SSC वेबसाइट पर जाएं – आधिकारिक SSC वेबसाइट पर जाएं।
- रिजल्ट लिंक ढूंढें – “SSC MTS रिजल्ट और कट-ऑफ मार्क्स 2024-25” के लिंक पर क्लिक करें।
- PDF फाइल डाउनलोड करें – भविष्य के उपयोग के लिए कट-ऑफ अंकों की सूची PDF प्रारूप में डाउनलोड करें और सहेजें।
- श्रेणी और राज्य खोजें – सूची में अपनी श्रेणी (General, OBC, SC, ST, EWS) और राज्य देखें।
- पात्रता सत्यापित करें – यह देखने के लिए कट-ऑफ स्कोर की जांच करें कि क्या आप अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।
SSC MTS कट-ऑफ अंकों में प्रदान किए गए विवरण
SSC MTS कट-ऑफ 2025 में कई महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं जैसे:
- राज्य-वार कट-ऑफ
- श्रेणी-वार कट-ऑफ
- महत्वपूर्ण तिथियां
SSC MTS पिछले वर्ष की कट-ऑफ
पिछले वर्षों की SSC MTS कट-ऑफ अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक दर्शाती है, जो उम्मीदवारों की संख्या और परीक्षा की कठिनाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। नीचे 18-25 और 18-27 आयु समूहों के लिए पिछले वर्ष की कट-ऑफ दी गई है।
SSC MTS पिछले वर्ष की कट-ऑफ (18-25 वर्ष)
| राज्य | UR | SC | ST | OBC | EWS |
| ऑल इंडिया | 141.29565 | – | – | 138.82761 | 134.86683 |
| अंडमान और निकोबार | – | – | – | – | 130.81116 |
| आंध्र प्रदेश | 128.56038 | 121.27384 | 115.77086 | 127.05704 | 124.42139 |
| अरुणाचल प्रदेश | 127.73562 | 122.84000 | 124.33029 | 127.14382 | 125.47101 |
| असम | 127.92704 | 125.48115 | 118.41405 | 127.40382 | 124.98806 |
| बिहार | 140.04238 | 128.46341 | 118.36260 | 138.74555 | 133.49448 |
| छत्तीसगढ़ | 132.65599 | 124.34014 | – | 138.31964 | – |
| चंडीगढ़ | 135.63406 | 132.39677 | 126.17957 | 131.25363 | 132.43379 |
| दिल्ली | 130.59865 | 123.77400 | 123.65082 | 129.11925 | 127.33309 |
| गोवा | 130.35442 | 124.57650 | 129.06381 | 128.90693 | 128.39167 |
| गुजरात | 134.85667 | 122.84692 | 116.22303 | 127.59381 | 126.64065 |
| हरियाणा | 130.91038 | 126.61858 | 121.39702 | 128.85093 | 128.54824 |
| हिमाचल प्रदेश | 128.85963 | 123.80407 | 121.48206 | 128.25803 | 127.04021 |
| जम्मू और कश्मीर | 128.59329 | 123.02642 | 119.48921 | 127.73562 | 126.64259 |
| झारखंड | 136.05842 | 130.81116 | 124.74742 | 137.13815 | 130.08660 |
| कर्नाटक | 125.58200 | 119.98404 | 114.88430 | 124.95432 | 123.22796 |
| केरल | 129.10936 | 119.77898 | 116.23241 | 135.98050 | 122.82791 |
| लद्दाख | 131.25363 | – | – | – | – |
| महाराष्ट्र | 125.83706 | 121.11709 | 112.59820 | 125.05264 | 123.69290 |
| मध्य प्रदेश | 131.77036 | 126.81942 | 117.46986 | 129.15533 | 127.40145 |
| मणिपुर | 141.40684 | 141.40684 | 133.77852 | – | – |
| मेघालय | 127.14862 | 123.75082 | 119.28893 | 126.57216 | 124.88314 |
| मिजोरम | 126.82913 | – | – | 126.82692 | 124.88314 |
| नागालैंड | 126.71248 | 124.82870 | 127.14862 | 126.43936 | 124.88278 |
| ओडिशा | 135.92137 | 126.81942 | 121.62692 | 134.53062 | 131.89702 |
| पंजाब | 127.59381 | 122.28450 | 119.61163 | 127.04021 | 126.04518 |
| राजस्थान | 133.44519 | 130.53995 | – | 131.38765 | 128.52518 |
| सिक्किम | 130.99764 | – | – | 130.28239 | 125.59813 |
| तमिलनाडु और पुडुचेरी | 125.59813 | 120.56159 | 112.49157 | 125.37300 | 122.88091 |
| तेलंगाना | 125.06043 | 120.06120 | 112.38898 | 124.82239 | 122.55906 |
| त्रिपुरा | 126.46672 | – | – | 126.46672 | 124.74692 |
| उत्तर प्रदेश | 133.43001 | 125.37300 | 116.42691 | 132.79445 | 130.34823 |
| उत्तराखंड | 128.90031 | 122.96955 | 118.37246 | 128.01375 | 126.71248 |
| पश्चिम बंगाल | 134.26750 | 129.89572 | 122.46474 | 132.34343 | 126.74260 |
SSC MTS पिछले वर्ष की कट-ऑफ (18-27 वर्ष)
| राज्य | UR | SC | ST | OBC | EWS |
| अंडमान और निकोबार | 129.56108 | 122.76057 | 116.74887 | 127.68877 | 125.50353 |
| आंध्र प्रदेश | 130.35820 | 124.88314 | 141.67422 | 130.60378 | 129.77598 |
| अरुणाचल प्रदेश | 128.10619 | – | 122.69192 | 127.15853 | 127.59802 |
| असम | 128.05788 | 124.71446 | 117.96041 | 127.15853 | 125.41359 |
| बिहार | 141.84636 | 130.87679 | – | 140.83087 | – |
| छत्तीसगढ़ | 131.66176 | 123.91403 | 120.26852 | 131.11502 | 129.15533 |
| चंडीगढ़ | 133.16088 | 130.60378 | 125.41359 | 130.93353 | 130.85667 |
| दादरा और नगर हवेली | 139.29657 | 122.76057 | – | 135.66994 | 134.35504 |
| दिल्ली | 129.89936 | 123.49905 | 122.79306 | 129.01217 | 127.68877 |
| गोवा | 128.49955 | 122.58679 | 118.21622 | 128.21015 | 126.72959 |
| गुजरात | 129.54427 | 122.55906 | 116.25306 | 127.53001 | 126.55274 |
| हरियाणा | 128.91029 | 123.86006 | 120.56159 | 128.36926 | 127.48927 |
| हिमाचल प्रदेश | 129.84520 | 123.29032 | 118.21622 | 128.21015 | 127.59802 |
| जम्मू कश्मीर | 127.44523 | 121.82870 | 116.91146 | 126.72959 | 126.01753 |
| झारखंड | 142.24494 | – | 128.33169 | 138.26693 | 137.09014 |
| कर्नाटक | 125.55133 | 119.84492 | 114.32925 | 125.48115 | 123.80407 |
| केरल | 129.84520 | 119.71303 | 112.55413 | 128.21015 | 123.49905 |
| लक्षद्वीप | 129.10237 | 123.72110 | 117.09625 | 128.05788 | 123.72110 |
| लद्दाख | 126.94379 | 121.56640 | 116.29717 | 126.46672 | 125.80302 |
| महाराष्ट्र | 126.06209 | 121.11709 | 112.59820 | 126.03625 | 124.74736 |
| मध्य प्रदेश | 131.70983 | 125.61856 | 117.14561 | 133.39817 | 131.39890 |
| मणिपुर | 129.06381 | – | – | 127.80643 | – |
| मेघालय | 127.61366 | 123.02642 | 117.53256 | 126.45337 | 125.06043 |
| मिजोरम | 126.94379 | 123.01078 | 123.79714 | 126.39091 | 125.06043 |
| नागालैंड | 131.70983 | – | – | 126.35305 | 124.97728 |
| ओडिशा | 132.30277 | 126.74260 | 120.93958 | 132.02693 | 130.82044 |
| पंजाब | 126.92514 | 121.64664 | 117.91091 | 126.60346 | 125.64511 |
| राजस्थान | 129.77598 | 122.84000 | 129.48811 | 129.56904 | 126.84732 |
| सिक्किम | 130.69334 | 128.01375 | 122.55906 | 129.29318 | 125.96150 |
| तमिलनाडु और पुडुचेरी | 125.48200 | 120.44786 | 112.34906 | 125.78889 | 123.64003 |
| तेलंगाना | 127.05704 | 123.75959 | 112.49157 | 125.61856 | – |
| त्रिपुरा | 131.25327 | 125.41359 | – | 126.31514 | 124.88314 |
| उत्तर प्रदेश | 134.10693 | 124.88314 | 116.39511 | 137.09014 | 131.09702 |
| उत्तराखंड | 129.29318 | 123.65929 | – | 130.82044 | – |
| पश्चिम बंगाल | 132.20603 | 127.14382 | 117.96041 | 130.34823 | 125.63642 |
मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?
- SSC MTS कट-ऑफ 2025 आधिकारिक SSC वेबसाइट पर परिणाम के साथ जारी की जाएगी।
- SSC MTS 2025 अधिसूचना में कुल 4375 MTS और 1089 हवलदार रिक्तियों की घोषणा की गई थी।
- SSC MTS परीक्षा 2025 के दिसंबर, 2025 में निर्धारित होने की उम्मीद है।
- कट-ऑफ अंक राज्य, श्रेणी और आयु समूह (18-25 और 18-27 वर्ष) के अनुसार भिन्न होते हैं।
- कट-ऑफ को प्रभावित करने वाले कारकों में उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा की कठिनाई और उपलब्ध रिक्तियां शामिल हैं।
- पिछले वर्ष की कट-ऑफ अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित स्कोर का अनुमान लगाने में मदद करती है।
- SSC MTS 2023 में, दिल्ली के लिए सामान्य कट-ऑफ 73.75 थी, और राजस्थान के लिए यह 77.25 थी।
- SSC हवलदार PET/PST 2023 की सामान्य पुरुष के लिए कट-ऑफ 110.25 और सामान्य महिला के लिए 109.00 थी।
- उम्मीदवार आधिकारिक SSC पोर्टल – ssc.gov.in से PDF डाउनलोड करके कट-ऑफ की जांच कर सकते हैं।
FAQs
प्रश्न 1. SSC MTS कट-ऑफ 2025 कब जारी की जाएगी?
उत्तर: SSC MTS कट-ऑफ 2025 को SSC MTS परिणाम (result) के साथ ही जारी किया जाएगा।
प्रश्न 2. क्या प्रत्येक राज्य के लिए कट-ऑफ अंक अलग-अलग होंगे?
उत्तर: हाँ, कट-ऑफ अंक प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग होंगे, जो उस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के स्तर को दर्शाते हैं।
प्रश्न 3. क्या विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ अंक निर्धारित हैं?
उत्तर: हाँ, कट-ऑफ अंकों को सामान्य (General), OBC, SC, ST और EWS श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।
प्रश्न 4. SSC MTS कट-ऑफ की गणना कैसे की जाती है?
उत्तर: SSC MTS कट-ऑफ की गणना रिक्तियों की संख्या, परीक्षा के कठिनाई स्तर और उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर की जाती है।
प्रश्न 5. यदि मैं SSC MTS में बिल्कुल कट-ऑफ अंकों के बराबर स्कोर करता हूँ तो क्या होगा?
उत्तर: यदि आप बिल्कुल कट-ऑफ अंकों के बराबर स्कोर करते हैं, तो भी आपको चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य (qualified) माना जाएगा।
- SSC MTS कट-ऑफ 2025, श्रेणीवार कट-ऑफ अंक देखें
- SSC MTS उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ – टियर 1 रेस्पॉन्स शीट और आपत्ति लिंक डाउनलोड करें।
- SSC MTS रिजल्ट 2025, टियर 1 हवाला दार रिजल्ट डाउनलोड करें।
- एसएससी एमटीएस संशोधित परीक्षा पैटर्न 2025, शारीरिक परीक्षण विवरण देखें
- एसएससी एमटीएस वेतन 2025 देखें, इन-हैंड पे, 3 और 5 साल बाद वेतन वृद्धि जानें।
- एसएससी एमटीएस पाठ्यक्रम 2025 PDF डाउनलोड करें, संशोधित CBT पैटर्न के साथ।

मैं महिमा खुराना हूँ, एक लेखिका जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के क्षेत्र में सार्थक और शिक्षार्थी-केंद्रित सामग्री बनाने के प्रति गहरा जुनून रखती हूँ। किताबें लिखने और हज़ारों प्रैक्टिस प्रश्न तैयार करने से लेकर लेख और अध्ययन सामग्री बनाने तक, मैं जटिल परीक्षा-संबंधी विषयों को स्पष्ट, रोचक और सुलभ सामग्री में बदलने में विशेषज्ञ हूँ। मुझे एसएससी (SSC) परीक्षाओं का 5+ महीनों का प्रत्यक्ष अनुभव है। मेरे लिए लेखन केवल एक कौशल नहीं, बल्कि अभ्यर्थियों की तैयारी यात्रा में उनका मार्गदर्शन और सहयोग करने का एक माध्यम है एक अच्छी तरह लिखे गए स्पष्टीकरण के ज़रिए।






