RRB Group D कट ऑफ: Railway Group D कट-ऑफ स्कोर रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जा चुके है। 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के लेवल 1 पर भारतीय रेलवे के विभिन्न विभागों में कर्मियों की भर्ती के लिए, रेलवे बोर्ड RRB Group D लेवल 1 परीक्षा आयोजित करता है। RRB Group D विवरण के लिए आप निम्नलिखित लिंक को चेक कर सकते है।
RRB Group D कट-ऑफ अंक संकलित (compiled) किए गए हैं। हमने पिछले वर्ष रेलवे भर्ती बोर्ड RRB Group D और अपेक्षित कट-ऑफ अंकों के साथ-साथ न्यूनतम योग्यता अंकों पर चर्चा की थी।
RRB Group D Cutoff
रेलवे बोर्ड RRB Group D कट ऑफ अंक के साथ ग्रुप डी लेवल 1 रिजल्ट जारी करता है। इसलिए, परिणाम जारी करने के साथ ही आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2019-2020 जारी किया जाएगा। आप दिए गए लिंक में विस्तृत आरआरबी ग्रुप डी परिणाम को चेक कर सकते हैं।
RRB Group D कट ऑफ 2018 – RRB Group D पिछला वर्ष कटऑफ स्कोर
आधिकारिक RRB Group D कट ऑफ स्कोर के साथ कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) स्कोर शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची निर्धारित करता है। आप नीचे दिए गए अनुभागों में पिछले वर्ष के कटऑफ स्कोर से संबंधित जानकारी जान सकते हैं:
उम्मीदवारों को विस्तार से जानने के लिए RRB Group D कट ऑफ 2018 नीचे दिया गया है:
आरआरबी | श्रेणी | UR | OBC – NCL | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|
अहमदाबाद के लिए RRB Group D कट-ऑफ | समुदाय | 71.86468 | 66.77575 | 60.85283 | 57.85161 |
भूतपूर्व सैनिक | 40.00159 | 30.04044 | 30.38026 | ||
रेलवे में CCAA | 40.04823 | 30.34260 | 30.34260 | 30.34260 | |
अजमेर के लिए RRB Group D कट-ऑफ | श्रेणी | यू.आर. | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
समुदाय | 73.73073 | 70.10507 | 63.37549 | 60.62978 | |
पूर्व सैनिक | 73.73073 | 30.02539 | 30.43971 | 30.35898 | |
रेलवे में CCAA | 40.04823 | 30.34260 | 30.34260 | 32.58236 | |
इलाहाबाद के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ | श्रेणी | यू.आर. | ओबीसी- एनसीएल | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
समुदाय | 40.00081 | 30.04608 | 32.55328 | 33.86401 | |
पूर्व सैनिक | 40.00081 | 30.04608 | 32.55328 | 33.86401 | |
रेलवे में CCAA | 41.16811 | 30.34260 | 30.71590 | 36.44781 | |
बैंगलोर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ | श्रेणी | यू.आर. | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
समुदाय | 62.01964 | 56.60285 | 49.65250 | 48.78492 | |
पूर्व सैनिक | 40.23986 | 30.06408 | 30.04608 | 35.40327 | |
रेलवे में CCAA | 42.59145 | 31.08919 | 30.71590 | 32.20906 | |
भोपाल के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ | श्रेणी | यू.आर. | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
समुदाय | 75.03355 | 70.75118 | 63.51720 | 58.61426 | |
पूर्व सैनिक | 40.06859 | 30.05624 | 30.33041 | 0.00000 | |
रेलवे में CCAA | 40.04823 | 30.34260 | 30.34260 | 30.71590 | |
भुवनेश्वर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ | श्रेणी | यू.आर. | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
समुदाय | 73.86689 | 69.13033 | 60.82752 | 55.83808 | |
भूतपूर्व सैनिक | 40.04823 | 30.40393 | 30.51015 | 34.32121 | |
रेलवे में CCAA | 40.79482 | 30.34260 | 31.46248 | 31.46248 | |
गोरखपुर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ | श्रेणी | यू.आर. | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
समुदाय | 73.90623 | 69.27577 | 60.92724 | 54.35642 | |
पूर्व सैनिक | 40.16889 | 30.06729 | 32.36991 | 0.00000 | |
रेलवे में CCAA | 40.79482 | 30.34260 | 31.46248 | 31.08919 | |
गुवाहाटी के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ | श्रेणी | यू.आर. | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
समुदाय | 77.09933 | 72.22287 | 67.39113 | 57.07288 | |
पूर्व सैनिक | 40.86204 | 30.45276 | 31.28844 | 31.46806 | |
रेलवे में CCAA | 40.42153 | 30.34260 | 30.34260 | 31.83577 | |
चेन्नई के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ | श्रेणी | यू.आर. | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
समुदाय | 75.07613 | 68.55507 | 64.39158 | 55.13337 | |
पूर्व सैनिक | 40.00611 | 30.05769 | 30.08656 | 36.19895 | |
रेलवे में CCAA | 40.42153 | 30.34260 | 30.34260 | 32.95565 | |
चंडीगढ़ के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ | श्रेणी | यू.आर. | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
समुदाय | 75.07613 | 68.55507 | 64.39158 | 55.13337 | |
पूर्व सैनिक | 40.00611 | 30.05769 | 30.08656 | 36.19895 | |
रेलवे में CCAA | 40.42153 | 30.34260 | 30.34260 | 32.95565 | |
कोलकाता के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ | श्रेणी | यू.आर. | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
समुदाय | 80.57238 | 71.77651 | 71.60480 | 55.76072 | |
पूर्व सैनिक | 40.01368 | 30.16633 | 30.00703 | 0.00000 | |
रेलवे में CCAA | 40.04823 | 30.34260 | 31.08919 | 0.00000 | |
मुंबई के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ | श्रेणी | यू.आर. | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
समुदाय | 67.96106 | 63.08909 | 58.88383 | 52.58975 | |
पूर्व सैनिक | 40.16796 | 30.08656 | 30.00360 | 37.62862 | |
रेलवे में CCAA | 40.04823 | 30.30418 | 30.34260 | 30.71590 | |
पटना के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ | श्रेणी | यू.आर. | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
समुदाय | 77.00350 | 72.51232 | 61.64224 | 58.20304 | |
भूतपूर्व सैनिकों | 40.19724 | 30.05174 | 33.04063 | 30.54074 | |
रेलवे में CCAA | 40.04823 | 30.34260 | 30.71590 | 37.43518 | |
आरआरबी ग्रुप डी रांची के लिए कट-ऑफ | श्रेणी | यू.आर. | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
समुदाय | 76.30354 | 71.44115 | 62.41570 | 58.68276 | |
पूर्व सैनिक | 40.09680 | 30.18282 | 34.04212 | 30.07665 | |
रेलवे में CCAA | 40.04823 | 30.34260 | 30.34260 | 30.34260 | |
सिकंदराबाद के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ | श्रेणी | यू.आर. | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
समुदाय | 69.79887 | 65.69349 | 59.96240 | 56.68657 | |
पूर्व सैनिक | 40.00159 | 30.00360 | 30.39356 | 31.07579 | |
रेलवे में CCAA | 40.42153 | 30.34260 | 30.34260 | 31.94469 |
रेलवे आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ तय करने वाले कारक
रेलवे भर्ती बोर्ड RRC Group D लेवल 1 परीक्षा के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक निर्धारित करता है। RRC कट ऑफ अंक कई कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ अंक निम्नलिखित कारकों पर आधारित हैं-
- परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या
- रेलवे ग्रुप डी परीक्षा कठिनाई स्तर
- आरआरसी लेवल 1 पद के लिए रिक्तियों की संख्या
- आरआरबी ग्रुप डी पिछला वर्ष कट-ऑफ अंक
आरआरबी ग्रुप डी क्वालीफाइंग मार्क्स
RRB Group D परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ स्कोर के अलावा, सभी उम्मीदवारों के लिए सीबीटी परीक्षा में न्यूनतम योग्यता प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है जैसा कि नीचे बताया गया है:
श्रेणी | न्यूनतम योग्यता अंक |
अनुसूचित जाति | 30% |
अनुसूचित जनजाति | 30% |
अन्य पिछड़ा वर्ग (Non-Creamy Layer) | 30% |
अनारक्षित | 40% |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 40% |
नोट: पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक प्रतिशत में 2% की छूट दी गई है।
रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ चेक करने के लिए चरण
उम्मीदवारों को आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ की जांच करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करने की आवश्यकता है:
चरण 1: आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
चरण 2: आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ टैब पर क्लिक करें
चरण 3: संबंधित राज्यों का कटऑफ स्कोर खुलेगा
चरण 4: कट-ऑफ को चेक करें
इस ब्लॉग में हम सब की ओर से बस इतना ही, आरआरबी ग्रुप डी पिछले वर्ष की कट ऑफ से आपको आरआरबी स्तर 1 की तैयारी को बेहतर ढंग से तैयार करने और रणनीति बनाने में मदद मिलती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरसी परीक्षा के परिणाम के साथ आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करता है। परिणाम और रेलवे ग्रुप डी कट-ऑफ अंकों की जांच के लिए उम्मीदवारों को एक पंजीकृत खाते में लॉग इन करना होगा।
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ न्यूनतम अंक है जो उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण तक पहुंचने के लिए योग्यता प्रतिशत के अलावा स्कोर करने की आवश्यकता होती है।

The most comprehensive online preparation portal for MBA, Banking and Government exams. Explore a range of mock tests and study material at www.oliveboard.in
Oliveboard Live Courses & Mock Test Series