The Railway Recruitment Board has officially released the JE CBT 2 cut off marks for the previous year's cycle post, along with the result 2025 . The cut off is the minimum score that candidates need to score to proceed to the next stage. As of now, the board has released the cut off marks for 9 RRB zones. The cut off marks will vary according to the category of a student. Candidates can check out the detailed RRB JE CBT 1 cut off for all zones, analyze the previous year cut off marks, and more.
RRB JE Cut Off 2025 Out
The RRB JE Cut Off Marks 2025 change every year, depending on the available vacancies, the difficulty level of the examination, the number of candidates appearing for the examination, and other factors. We have provided the cut off score report according to the regions in this article. Candidates can download the RRB JE CBT 2 cut off score report for the previous year's cycle and check whether they have qualified.
RRB JE Cut Off Marks 2025 Overview
Every candidate must understand the basic details of the RRB JE examination. The table below shows the overview details of the exam:
Parameters | Details |
---|
Name of the Examination | RRB Junior Engineer Exam |
Conducting Authority | Railway Recruitment Boards (RRB) |
Job Posts | Junior Engineer (JE), Junior Engineer (IT), Depot Materials Superintendent (DMS), Chemical & Metallurgical Assistant (CMA) |
Exam Type Level | All India Level |
RRB JE CBT 2 Result (For Previous Year Cycle) | Released |
RRB JE Cut Off Marks 2025 | Released |
Attempt Free RRB JE Mock Test
RRB JE CBT 2 Cut Off Marks 2025
The Railway Recruitment Board has released the official CBT 2 cut off marks for 9 zones on 2nd July, 2025. Check the RRB JE Cut Off Marks zone-wise given below:
RRB JE Cut Off Marks 2025 for Ahmedabad:
Category No. | Railway Unit | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM | R-LD | R-VI | R-HI | R-MD | R-OD | B-LD | B-VI | B-HI | B-MD | B-OD |
---|
4 | WR | 769.40229 | 676.84015 | 514.05831 | 740.67615 | 763.01859 | 271.48175 | | | | | | | | | | |
5 | WR | 753.44329 | | | | 858.77258 | | | | | | | | | | | |
7 | WR | 689.90876 | 651.30573 | 555.07414 | 671.09463 | 649.14489 | | | | | | | | | | | |
8 | WR | 775.786 | 711.95 | | 759.82686 | | | | | | | | | | | | |
9 | WR | 683.13391 | 630.3201 | 614.06973 | 654.69573 | 642.50791 | | | | | | | | | | | |
10 | WR | 735.94789 | 646.57046 | 630.3201 | 687.19663 | 703.44699 | | | | | | | | | | | |
12 | WR | 723.76007 | 658.75828 | 626.25755 | 695.32173 | 695.32173 | | | | | | | | | | | |
14 | WR | 727.82262 | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | WR | 702.37458 | 633.46639 | 654.49758 | 677.36601 | 632.15501 | 279.1334 | | | | | | | | | | |
17 | WR | 756.99312 | 727.537 | | 727.537 | 852.96476 | | 439.0537 | | | | | | | | | |
18 | WR | 724.40138 | 646.00928 | 580.15964 | 686.77314 | 787.11527 | | | | | | | | | | | |
28 | WR | 699.18272 | 628.96316 | 488.52402 | 670.45658 | 649.49246 | 494.75528 | | | | | | | | | | |
30 | WR | 673.6483 | 616.19601 | 523.63374 | 667.26473 | 603.42886 | 288.46144 | | | | | | | | | | |
32 | WR | 814.08743 | | | | | | | | | | | | | | | |
RRB JE Cut Off Marks 2025 for Jammu-Srinagar:
CAT_NO | Railway_Unit | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM | R-LD | R-VI | R-HI | R-MD | R-OD | B-LD | B-VI | B-HI | B-MD | B-OD |
---|
3 | DMW | 798.12857 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | RCF | | | | | 778.97772 | 421.32876 | | | | | | | | | | |
7 | NR | 747.05972 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | NR | 752.19842 | 593.75648 | 691.25918 | 666.88354 | 687.19663 | | | | | | | | | | | |
10 | DMW | 768.44862 | | | | | 662.82099 | | | | | | | | | | |
10 | NR | 845.6384 | 630.3201 | 744.07299 | 715.63481 | 792.82442 | | | | | | | | | | | |
11 | DMW | 841.57568 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | RCF | | | | | | 752.19842 | | | | | | | | | | |
12 | NR | 788.76187 | 601.88191 | 727.82262 | 675.00881 | 735.94789 | | 244.3722 | | | | | | | | | |
16 | NR | 752.62264 | 714.99425 | 768.30114 | 705.58726 | 736.01412 | | 297.9477 | | | | | | | | | |
17 | RCF | | 715.14172 | 890.59301 | 718.13001 | | 252.3309 | 312.9752 | | | | | | | | | |
20 | DMW | 733.80852 | 652.28051 | 689.60743 | 696.18027 | 699.18272 | | 388.88252 | | | | | | | | | |
20 | RCF | 740.07989 | 667.95902 | | 778.97772 | 695.99087 | 376.33977 | 504.9032 | | | | | | | | | 203.87691 |
23 | DMW | 814.45789 | | | | | 790.3614 | | | | | | | | | | |
23 | RCF | 799.39748 | | | | 820.48194 | 636.74689 | | | | | | | | | | 413.8555 |
27 | DMW | 737.48429 | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | RCF | 763.01859 | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | NR | 724.71715 | 695.99087 | | | | | | | | | | | | | | |
32 | DMW | 733.80852 | 743.21551 | 687.19663 | 758.89401 | 753.44329 | | 613.6363 | | | | | | | | | |
32 | RCF | | 686.41545 | | 762.02963 | 758.89401 | | | | | | | | | | | |
RRB JE Cut Off Marks 2025 for Mumbai:
CAT_NO | Railway_Unit | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM | R-LD | R-VI | R-HI | R-MD | R-OD |
---|
3 | CR | 785.36129 | 702.37458 | 670.45688 | 778.97712 | 766.21057 | 399.15374 | | | 530.01744 | | 731.10072 |
3 | WR | 814.08743 | 680.47101 | | 804.51214 | | | | | | | |
3 | CR | 794.93671 | 705.5663 | 632.15501 | 791.74488 | | 414.33561 | | | | | |
5 | SCR | 810.89571 | 733.80852 | | 784.80263 | 808.67615 | | | | 410.8324 | | |
5 | WR | 768.30114 | 689.60743 | | | 756.67615 | 411.92088 | | | | | |
5 | CR | 766.71057 | 711.95 | 628.96316 | 753.25864 | | | | | | | |
7 | WR | 753.44329 | 680.45688 | | 609.31853 | | 310.49027 | | | | | |
7 | CR | 752.62264 | 695.99087 | 611.15615 | 747.05972 | 734.29244 | 395.96188 | | | | | |
7 | SCR | 752.62264 | 686.41545 | 686.41545 | 684.45683 | 734.94413 | | | | | | |
7 | WR | 749.46828 | 686.41545 | 602.09452 | 743.86787 | 734.29244 | 302.44759 | | | | | |
7 | CR | 778.97772 | 724.71715 | 703.42594 | 711.74846 | 805.94490 | 660.88115 | | | | | |
7 | WR | 772.59304 | 724.71715 | 628.96316 | 747.05972 | 709.31859 | 609.81231 | | | | | |
8 | WR | 719.69238 | 638.43546 | 626.25755 | 711.77262 | 814.44699 | | | | | | |
8 | WR | 723.76007 | 654.69573 | 675.08501 | 731.81855 | 790.69763 | | | | | | |
9 | CR | 760.23352 | 654.69573 | 675.08501 | 731.81855 | 766.01016 | | | | | | |
10 | CR | 748.13571 | 650.63318 | 687.19663 | 735.94789 | 744.07299 | | | | | | |
10 | CR | 817.00925 | 711.95 | 718.13001 | 807.82244 | 305.31129 | | | | | | |
14 | WR | 800.93564 | 664.07887 | | 749.48468 | | | 297.18619 | | | | |
15 | CR | 766.45651 | 664.07887 | 689.60743 | 749.48468 | | | | 459.79027 | | | |
16 | WR | 743.21551 | 667.19663 | 603.42594 | 749.09087 | | 386.33676 | | | | | |
16 | CR | 789.82666 | 677.36601 | 614.65227 | 787.11527 | 749.48468 | 401.42527 | | | | | |
17 | CR | 755.73276 | 681.22673 | 603.42594 | 749.48468 | 749.48468 | 605.24514 | | | | | |
17 | WR | 771.45376 | 718.13001 | 643.46639 | 769.40229 | 310.49027 | 486.08903 | | | | 354.46859 | |
18 | CR | 752.62264 | 686.41545 | 674.23039 | 759.82686 | 752.62264 | 225.52443 | | | | | |
18 | WR | 724.40138 | 671.09463 | | 759.82686 | | 407.59664 | | | | | |
23 | CR | 799.39748 | 660.84338 | 540.36144 | 746.14462 | 719.27706 | 383.7349 | | | | | |
24 | CR | 827.87927 | 753.44329 | | 765.16539 | | 368.8811 | | | | | |
26 | CR | 769.40229 | | 664.07827 | 765.16539 | 753.44329 | 354.8951 | | | | | |
26 | WR | 759.82686 | 680.07011 | 638.53586 | | | 204.54542 | | | | | |
28 | CR | 750.25144 | 664.07887 | 727.82262 | 747.48429 | | 372.3776 | | | | | |
30 | CR | 792.09781 | 593.85344 | 743.86787 | 603.42594 | 592.65729 | | | | | | |
31 | CR | 772.09713 | 657.68901 | 590.66149 | 769.40229 | | 316.43359 | | | | | |
32 | WR | 771.42928 | 680.032 | 670.45658 | 769.40229 | 776.57505 | 415.1126 | | | | | 328.93417 |
32 | WR | | | | | 874.91495 | 818.44714 | | | | | |
RRB JE Cut Off Marks 2025 for Bangalore:
CAT_NO | Railway Unit | UR | SC | ST | OBC NCL | EWS | ESM | R-LD | R-VI | R-HI | R-MD | R-OD | B-LD | B-VI | B-HI | B-MD | B-OD |
---|
3 | RWF | 772.59401 | 721.26577 | 574.70259 | 756.63514 | 807.70386 | 564.68529 | | | | | | | | | | |
4 | SWR | 781.46863 | 593.85344 | | 747.05972 | 708.75815 | | | | | 341.70132 | | | | | | |
5 | SWR | | | | | | | | | | 376.81117 | | | | | | |
7 | SWR | 711.95000 | 577.02402 | 519.23078 | 676.84013 | 699.18272 | 354.89510 | | | | | | | | | | |
8 | SWR | 769.40229 | 570.75265 | | 743.86787 | 695.99087 | 442.30777 | | | | | | | | | | |
9 | SWR | 695.32173 | 601.88191 | 610.00702 | 679.07136 | 642.50791 | | 309.37400 | | | | | | | | | |
10 | SWR | 752.19842 | 735.94789 | 711.57226 | 748.13571 | 711.57226 | | | | | | | | | | | |
11 | RWF | 756.26081 | 764.38624 | 752.19842 | 805.01224 | | | | | | | | | 463.75306 | | | |
12 | SWR | 748.13571 | 646.57046 | 650.63318 | 711.57226 | 691.25918 | | | | | | | | | | | |
15 | SWR | 686.41545 | 570.75265 | 504.90315 | | 620.92364 | 302.44759 | | | | | | | | | | |
16 | SWR | 711.85864 | 581.08616 | 551.93853 | 702.45164 | 630.03363 | 288.54053 | 225.82665 | | | | | | | | | |
17 | RWF | 799.65801 | | | | 796.52226 | | | | | | | | | | | |
17 | SWR | 743.21551 | 583.29540 | 658.55189 | 718.13001 | 642.87338 | 351.25427 | | | | | 207.64575 | | | | | |
20 | RWF | 753.44329 | 630.33063 | | 740.07978 | 826.85458 | 620.92364 | | | | | | | | | | |
24 | SWR | 772.59401 | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | SWR | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | SWR | 704.54561 | | | 676.84013 | 651.30573 | 512.23778 | | | | | | | | | | |
30 | SWR | 692.79915 | 568.31901 | | | | | | | | | | | | | | |
32 | RWF | | | | | 642.50791 | | | | | | | | | | | |
32 | SWR | 768.30114 | 634.38265 | 638.44536 | | 711.85864 | 368.88110 | | | | | | | | 402.34546 | 370.31308 | |
RRB JE Cut Off Marks 2025 for Ranchi:
CAT_NO | Railway Unit | UR | SC | ST | OBC NCL | EWS | ESM | R-LD | R-VI | R-HI | R-MD | R-OD | B-LD | B-VI | B-HI | B-MD | B-OD |
---|
3 | RWF | 772.59401 | 721.26577 | 574.70259 | 756.63514 | 807.70386 | 564.68529 | | | | | | | | | | |
4 | SWR | 781.46863 | 593.85344 | | 747.05972 | 708.75815 | | | | | 341.70132 | | | | | | |
5 | SWR | | | | | | | | | | 376.81117 | | | | | | |
7 | SWR | 711.95000 | 577.02402 | 519.23078 | 676.84013 | 699.18272 | 354.89510 | | | | | | | | | | |
8 | SWR | 769.40229 | 570.75265 | | 743.86787 | 695.99087 | 442.30777 | | | | | | | | | | |
9 | SWR | 695.32173 | 601.88191 | 610.00702 | 679.07136 | 642.50791 | | 309.37400 | | | | | | | | | |
10 | SWR | 752.19842 | 735.94789 | 711.57226 | 748.13571 | 711.57226 | | | | | | | | | | | |
11 | RWF | 756.26081 | 764.38624 | 752.19842 | 805.01224 | | | | | | | | | 463.75306 | | | |
12 | SWR | 748.13571 | 646.57046 | 650.63318 | 711.57226 | 691.25918 | | | | | | | | | | | |
15 | SWR | 686.41545 | 570.75265 | 504.90315 | | 620.92364 | 302.44759 | | | | | | | | | | |
16 | SWR | 711.85864 | 581.08616 | 551.93853 | 702.45164 | 630.03363 | 288.54053 | 225.82665 | | | | | | | | | |
17 | RWF | 799.65801 | | | | 796.52226 | | | | | | | | | | | |
17 | SWR | 743.21551 | 583.29540 | 658.55189 | 718.13001 | 642.87338 | 351.25427 | | | | | 207.64575 | | | | | |
20 | RWF | 753.44329 | 630.33063 | | 740.07978 | 826.85458 | 620.92364 | | | | | | | | | | |
24 | SWR | 772.59401 | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | SWR | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | SWR | 704.54561 | | | 676.84013 | 651.30573 | 512.23778 | | | | | | | | | | |
30 | SWR | 692.79915 | 568.31901 | | | | | | | | | | | | | | |
32 | RWF | | | | | 642.50791 | | | | | | | | | | | |
32 | SWR | 768.30114 | 634.38265 | 638.44536 | | 711.85864 | 368.88110 | | | | | | | | 402.34546 | 370.31308 | |
RRB JE Cut Off Marks 2025 for Secunderabad:
CAT_NO | Railway Unit | UR | SC | ST | OBC NCL | EWS | ESM | R-LD | R-VI | R-HI | R-MD | R-OD | B-LD | B-VI | B-HI | B-MD | B-OD |
---|
3 | RWF | 772.59401 | 721.26577 | 574.70259 | 756.63514 | 807.70386 | 564.68529 | | | | | | | | | | |
4 | SWR | 781.46863 | 593.85344 | | 747.05972 | 708.75815 | | | | | 341.70132 | | | | | | |
5 | SWR | | | | | | | | | | 376.81117 | | | | | | |
7 | SWR | 711.95000 | 577.02402 | 519.23078 | 676.84013 | 699.18272 | 354.89510 | | | | | | | | | | |
8 | SWR | 769.40229 | 570.75265 | | 743.86787 | 695.99087 | 442.30777 | | | | | | | | | | |
9 | SWR | 695.32173 | 601.88191 | 610.00702 | 679.07136 | 642.50791 | | 309.37400 | | | | | | | | | |
10 | SWR | 752.19842 | 735.94789 | 711.57226 | 748.13571 | 711.57226 | | | | | | | | | | | |
11 | RWF | 756.26081 | 764.38624 | 752.19842 | 805.01224 | | | | | | | | | 463.75306 | | | |
12 | SWR | 748.13571 | 646.57046 | 650.63318 | 711.57226 | 691.25918 | | | | | | | | | | | |
15 | SWR | 686.41545 | 570.75265 | 504.90315 | | 620.92364 | 302.44759 | | | | | | | | | | |
16 | SWR | 711.85864 | 581.08616 | 551.93853 | 702.45164 | 630.03363 | 288.54053 | 225.82665 | | | | | | | | | |
17 | RWF | 799.65801 | | | | 796.52226 | | | | | | | | | | | |
17 | SWR | 743.21551 | 583.29540 | 658.55189 | 718.13001 | 642.87338 | 351.25427 | | | | | 207.64575 | | | | | |
20 | RWF | 753.44329 | 630.33063 | | 740.07978 | 826.85458 | 620.92364 | | | | | | | | | | |
24 | SWR | 772.59401 | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | SWR | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | SWR | 704.54561 | | | 676.84013 | 651.30573 | 512.23778 | | | | | | | | | | |
30 | SWR | 692.79915 | 568.31901 | | | | | | | | | | | | | | |
32 | RWF | | | | | 642.50791 | | | | | | | | | | | |
32 | SWR | 768.30114 | 634.38265 | 638.44536 | | 711.85864 | 368.88110 | | | | | | | | 402.34546 | 370.31308 | |
RRB JE Cut Off Marks 2025 for Thiruvananthapuram:
CAT_NO | Railway Unit | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM | R-LD | R-VI | R-HI | R-MD | R-OD | B-LD | B-VI | B-HI | B-MD | B-OD |
---|
4 | SR | 772.59401 | 561.93544 | | 743.86787 | 504.48302 | 475.75688 | 277.8655 | | | | | | | | | |
7 | SR | 798.12857 | 552.36002 | 466.18145 | 730.67299 | 453.4143 | 420.23953 | | | | | | | | | | |
9 | SR | 723.76007 | 585.63138 | 496.25396 | 695.32173 | 406.87653 | | | | | | | | | | | |
12 | SR | 731.88518 | 557.19304 | | 727.82262 | 528.75485 | | | | | | | | | | | |
16 | SR | 765.16539 | 508.03877 | 424.68803 | 746.35126 | 498.63164 | 429.64652 | 213.2839 | | | | | | | | | |
28 | SR | 753.44329 | 494.75528 | 376.81117 | 715.03512 | | 415.1126 | | | | | | | | | | |
30 | SR | 756.99312 | | | | | | | | | | | | | | | |
RRB JE CBT 2 Cut Off Marks 2025 for Kolkata:
CAT_NO | Railway Unit | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM | R-LD | R-VI | R-HI | R-MD | R-OD | B-LD | B-VI | B-HI | B-MD | B-OD |
---|
3 | SER | 893.88243 | | | 823.68186 | | | 494.9076 | | | | | | | | | |
4 | ER | 817.27979 | 750.25144 | 575.17494 | 810.85791 | 858.50808 | 578.67129 | 549.1683 | | | | | | | | | |
5 | SER | 778.9977 | 667.26374 | 619.38737 | 787.97211 | 806.43124 | 734.29244 | | | | | | | | | | |
5 | ER | 782.16944 | 660.88115 | 597.60513 | 803.40229 | 845.20478 | 437.45517 | | | | | | | | | | |
7 | SER | 861.95664 | 660.88115 | 689.64074 | 801.32097 | 837.08645 | 403.84611 | | | | | | | | | | |
7 | ER | 821.60795 | 686.41545 | | 823.66876 | 796.32098 | | 351.3986 | | | | | | | | | |
8 | SER | 821.60795 | 686.41545 | 632.15501 | 803.68276 | 809.82680 | 380.00289 | 494.9076 | | | | | | | | | |
9 | ER | 748.13571 | 654.69573 | 553.13034 | 781.85911 | 691.25918 | | 447.50269 | | | | | | | | | |
9 | SER | 783.18615 | 690.39844 | 573.40557 | 717.69268 | 686.88354 | | | | | 297.18619 | | | | | | |
10 | ER | 760.36064 | 740.01061 | 577.50612 | 748.13571 | 711.57226 | | | | | | | | | | | |
10 | SER | 783.18615 | 690.39844 | 573.40557 | 717.69268 | 686.88354 | | 443.43998 | | | | | | | | | |
12 | ER | 772.51314 | 711.57226 | 681.60801 | 756.80061 | 782.19842 | | | | | | | | | | | |
16 | ER | 783.18615 | 661.62847 | 584.42661 | 728.23357 | 841.84714 | 432.78228 | | | | | | | | | | |
17 | ER | 731.49678 | 708.73200 | | 702.69263 | 719.23078 | | | | | | | | | | | |
18 | ER | 784.60961 | 664.23326 | 577.02402 | 740.83629 | 712.35612 | 370.0684 | 440.64716 | | 478.9486 | | | | | | | |
23 | ER | 787.80927 | 752.62264 | 587.46973 | 763.05913 | 740.07398 | 636.39377 | 493.05365 | | 488.52402 | | | | | | | |
24 | ER | 783.18615 | 705.0633 | 530.52146 | 758.89401 | 790.36144 | 281.05777 | | | | | | | | | | |
26 | ER | 834.36034 | 740.67615 | 688.29564 | 810.18577 | 801.10377 | 431.07173 | 545.97644 | | | | | | | | | |
28 | ER | 856.58056 | 743.00712 | 759.82686 | 834.15064 | 765.36129 | 410.8324 | | | | | | | | | | |
30 | ER | 798.12857 | 750.25144 | 571.51042 | 881.11528 | | 459.79027 | | | | | | 220.41303 | | | | |
32 | ER | 788.15351 | 692.09795 | 565.16644 | 876.06715 | 414.33651 | 485.3323 | | | | | | | | | | |
32 | ER | 763.01859 | 699.18272 | 568.31901 | 789.78682 | 718.33357 | 361.88811 | | | | | | | | | | |
32 | SER | 778.9977 | 657.69753 | 605.69112 | 790.36144 | 743.86787 | 354.8951 | | | | | | | | | | |
32 | ER | 787.15527 | 697.68275 | 618.25344 | 788.07978 | 413.95649 | 351.98602 | | | | | | | | | | |
32 | SER | 768.44882 | 686.41545 | 587.46973 | 766.10597 | 756.63514 | 410.8324 | 657.6893 | | | | | 574.70259 | | | | |
RRB JE CBT 2 Cut Off Marks 2025 for Malda:
CAT_NO | Railway Unit | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM | R-LD | R-VI | R-HI | R-MD | R-OD | B-LD | B-VI | B-HI | B-MD | B-OD |
---|
4 | ER | 680.032 | | 418.3046 | | 657.6893 | | | | | | | | | | | |
4 | SER | 788.75815 | 641.73034 | | | 618.11041 | | | | | 207.64575 | | | | | | |
5 | ER | 693.73776 | 625.77441 | 636.10612 | 659.58617 | 589.56272 | | | | | | | | | | | |
7 | ER | 699.26017 | 651.89131 | 683.1392 | 692.38422 | 686.88354 | | | | | | | | | | | |
9 | ER | 695.32173 | | | | 695.32173 | | 219.99641 | | | | | | | | | |
10 | ER | 802.9405 | 809.54696 | 650.63318 | 735.94789 | 703.44699 | | | | | | | | | | | |
12 | ER | 727.82262 | 656.62029 | 715.67416 | 695.99087 | 719.42693 | | 333.74496 | | | | | | | | | |
12 | ER | 794.69915 | 679.01376 | 577.50612 | 723.76007 | 711.57226 | | 423.12706 | | | | | | | | | |
16 | ER | 746.97265 | 634.38266 | 632.15501 | 742.02936 | 694.16775 | | 540.94647 | | | | | | | | | |
17 | ER | 730.6793 | 605.42846 | 695.79798 | 767.90502 | 587.90587 | | 354.90301 | | | | | | | | | |
18 | ER | 752.62264 | 565.15517 | 445.32038 | 730.51471 | 554.48489 | | 454.3503 | | | | | | | | | |
23 | SER | 744.97625 | 512.54133 | 511.43348 | 778.87278 | 373.61391 | | 583.2954 | | | | | | | | | |
24 | ER | 665.41627 | | 505.53731 | | | | | | | | | | | | | |
28 | ER | 680.5101 | 561.93835 | | 641.73034 | | | | | | | | | | | | |
28 | ER | 677.20671 | 654.49758 | 660.88115 | | | | 520.58152 | | | | | | | | | |
28 | ER | 641.73034 | | | | | | | | | | | | | | | |
RRB JE CBT 1 Cut Off Zone Wise 2025
The RRB JE CBT 1 Cut Off Zone Wise has been released for all zones. Candidates can check out the cut off of their particular region from the data given below:
RRB JE CBT 1 Siliguri Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-LD |
---|
4 | 63.74946 | 49.32787 | – | 60.06945 | 40.02773 | 30.92706 | – |
10 | 48.47431 | – | 32.01246 | – | – | – | – |
12 | 46.14175 | – | – | – | – | – | – |
18 | 65.29209 | 40.89347 | – | 49.41383 | – | 44.55348 | 49.65020 |
24 | 60.13745 | – | – | – | – | – | – |
28 | 56.01374 | – | – | – | – | – | – |
30 | 60.34149 | 44.13647 | – | 49.30728 | – | – | – |
RRB JE CBT 1 Bilaspur Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-LD |
---|
4 | 78.51050 | 72.58986 | – | 77.06884 | – | – | – |
5 | 70.88984 | 62.30448 | 62.92423 | 68.96362 | 58.15603 | 69.67637 | – |
7 | 67.84479 | 58.43013 | 52.92249 | 64.90301 | 43.51452 | 43.64278 | – |
9 | 64.20522 | 51.24901 | 44.50833 | 59.28314 | 51.13471 | – | 25.21499 |
10 | 71.98582 | 62.09666 | 59.60174 | 70.52632 | 65.82138 | – | 32.27955 |
12 | 71.57895 | 61.00475 | 58.90076 | 68.78178 | 65.60403 | – | 39.21711 |
15 | 68.43149 | 59.96080 | 52.48227 | 65.60625 | 51.34760 | 62.92423 | – |
16 | 74.75676 | 64.91122 | 56.49141 | 73.23013 | 63.13921 | 40.20626 | – |
17 | 72.99252 | 66.42991 | – | – | – | – | – |
24 | 71.99087 | – | – | – | – | – | – |
26 | 75.69294 | – | – | – | – | – | – |
28 | 68.82623 | 65.61320 | – | 67.81216 | 57.18788 | 34.79344 | 38.34158 |
30 | 66.66667 | 57.96881 | 56.18701 | 63.84998 | 44.63858 | 45.98158 | – |
RRB JE CBT 1 Bhubaneswar Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-LD |
---|
7 | 81.73742 | – | – | – | 60.02427 | – | – |
9 | 52.63158 | 39.84650 | 39.07298 | 43.01095 | 40.29540 | – | – |
10 | 61.64726 | 54.42292 | 43.15789 | 57.22216 | 40.00000 | 31.13810 | – |
12 | 61.46598 | 47.00366 | 44.36110 | 49.87675 | 41.30996 | – | – |
15 | 64.56140 | 50.69117 | 43.01095 | 56.45477 | 40.10620 | 39.16881 | – |
16 | – | – | – | – | 67.01755 | – | – |
26 | 79.95099 | – | 45.96492 | 73.62245 | 58.64346 | 35.09046 | – |
28 | 72.98538 | 61.58809 | 44.16229 | 71.36401 | – | – | 29.01323 |
30 | 67.96415 | – | 43.32359 | 65.60957 | – | – | – |
RRB JE CBT 1 Guwahati Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-LD |
---|
3 | 80.33407 | – | – | – | – | – | – |
4 | 69.41588 | 51.51141 | 49.76206 | 61.03165 | 41.24488 | 27.64162 | 29.44656 |
8 | 76.96043 | 63.49773 | – | 72.26186 | 48.69129 | 31.22186 | – |
9 | 51.94948 | 42.07271 | 45.49105 | 38.24561 | 40.41319 | 41.99431 | 35.20641 |
10 | 62.10005 | 50.50666 | – | 56.82983 | 42.70635 | – | – |
12 | 64.18810 | 46.98734 | 54.10352 | 51.95514 | 40.25242 | – | – |
15 | 65.91527 | 50.52228 | 49.67222 | 59.90903 | 40.70176 | 40.12567 | – |
16 | 69.73904 | 54.26225 | 51.81463 | 61.70950 | 40.93817 | – | 40.90272 |
17 | 77.16967 | 62.77769 | – | 73.68421 | 55.28830 | – | 49.88437 |
23 | 81.54232 | 73.80091 | 58.70559 | 66.14492 | – | – | – |
26 | 76.13964 | 61.04790 | – | 66.66667 | 40.68109 | 34.39457 | – |
28 | 68.77789 | 53.22524 | – | 62.08955 | – | – | 44.39176 |
30 | 66.31455 | 50.49181 | 53.88499 | 63.80849 | 46.40543 | – | – |
31 | 72.57640 | 54.69812 | – | – | – | – | 31.22566 |
32 | 74.38597 | 60.18812 | 54.37599 | 68.73888 | 54.34555 | 45.14466 | – |
RRB JE CBT 1 Mumbai Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-VI | R-HI | R-LD | R-OD |
---|
3 | 79.64913 | 72.98245 | 71.93286 | 77.23142 | 74.82269 | 41.69879 | – | 33.37691 | – | 30.84591 |
4 | 74.80157 | 68.98658 | 66.05775 | 73.15871 | 68.43581 | 37.82139 | – | – | – | – |
5 | 72.63158 | 56.80009 | 58.41821 | 71.25672 | 65.91985 | 44.56140 | – | – | – | – |
7 | 71.85732 | 65.96121 | 56.46796 | 64.90931 | 48.74591 | – | – | – | – | – |
8 | 76.84638 | 68.79160 | 68.23078 | 70.54310 | 71.22053 | 39.35288 | – | 48.59815 | – | – |
9 | 64.87467 | 55.65758 | 54.63007 | 59.92400 | 54.38597 | – | – | – | – | – |
10 | 68.98658 | 57.85819 | 57.18204 | 63.89249 | 60.28805 | – | – | – | 28.32205 | – |
12 | 70.62122 | 59.12470 | 58.71214 | 65.06187 | 61.35773 | 52.78611 | – | – | – | – |
16 | 75.89865 | 64.90931 | 66.66646 | 74.44620 | 63.47271 | – | – | – | 41.06960 | – |
17 | 75.17487 | 68.05754 | 56.84211 | 69.99429 | 61.47423 | – | – | – | – | – |
18 | 74.44620 | 66.78959 | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | 80.49642 | 69.97146 | 70.67943 | 76.67205 | 72.31282 | – | – | – | – | – |
24 | 74.05320 | 66.48296 | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | 74.73684 | 67.85340 | 59.64913 | 73.35038 | 69.53054 | 42.14659 | – | – | – | 51.84777 |
28 | 74.46808 | 68.78229 | 63.28571 | 71.72331 | – | – | – | – | – | – |
30 | 72.67123 | 67.11595 | – | 70.87007 | – | – | – | – | – | – |
32 | 76.46283 | 69.48990 | 61.51887 | 74.92206 | 73.35579 | 31.56823 | – | – | 56.17097 | – |
RRB JE CBT 1 Ajmer Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-VI | R-HI | R-LD |
---|
4 | 81.51551 | 75.08772 | – | 78.08003 | 65.37460 | – | – | – | – |
5 | 73.75672 | 65.25979 | 64.68927 | 70.10128 | 59.49925 | 34.74347 | – | 32.54263 | – |
7 | 70.18564 | 64.55208 | 59.62224 | 66.66656 | 52.90698 | 31.59975 | – | – | – |
8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
