The Railway Recruitment Board has officially released the cut off marks for the Junior Engineer post along with the result 2025. The cut off is the minimum score that candidates need to score to proceed to the next stage. The cut off marks will vary according to the category of a student. Candidates can check out the detailed RRB JE CBT 1 cut off for all zones, analyze the previous year cut off marks and more.
RRB JE Cut Off 2025 Out
The cut off marks change every year depending on the available vacancies, the difficulty level of the examination, the number of candidates appearing for the examination, and more. We have provided the cut off score report according to the regions in this article. Candidates can download the RRB JE CBT 1 cut off score report and check whether they have qualified.
RRB JE Cut Off Overview
Every candidate must understand the basic details of the RRB JE examination. The table below shows the overview details of the exam:
Parameters | Details |
---|
Name of the Examination | RRB Junior Engineer Exam |
Conducting Authority | Railway Recruitment Boards (RRB) |
Job Posts | Junior Engineer (JE), Junior Engineer (IT), Depot Materials Superintendent (DMS), Chemical & Metallurgical Assistant (CMA) |
Exam Type Level | All India Level |
RRB JE CBT 1 Result | Released |
RRB JE Cut Off List 2025 | Released |
RRB JE 2025 Exam Selection Process | RRB JE CBT-I RRB JE CBT-II Document Verification Medical Examination |
Attempt Free RRB JE Mock Test
RRB JE CBT 1 Cut Off 2025
The RRB JE CBT 1 Cut Off has been released for all zones. Candidates can check out the cut off of their particular region from the data given below:
RRB JE CBT 1 Siliguri Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-LD |
---|
4 | 63.74946 | 49.32787 | – | 60.06945 | 40.02773 | 30.92706 | – |
10 | 48.47431 | – | 32.01246 | – | – | – | – |
12 | 46.14175 | – | – | – | – | – | – |
18 | 65.29209 | 40.89347 | – | 49.41383 | – | 44.55348 | 49.65020 |
24 | 60.13745 | – | – | – | – | – | – |
28 | 56.01374 | – | – | – | – | – | – |
30 | 60.34149 | 44.13647 | – | 49.30728 | – | – | – |
RRB JE CBT 1 Bilaspur Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-LD |
---|
4 | 78.51050 | 72.58986 | – | 77.06884 | – | – | – |
5 | 70.88984 | 62.30448 | 62.92423 | 68.96362 | 58.15603 | 69.67637 | – |
7 | 67.84479 | 58.43013 | 52.92249 | 64.90301 | 43.51452 | 43.64278 | – |
9 | 64.20522 | 51.24901 | 44.50833 | 59.28314 | 51.13471 | – | 25.21499 |
10 | 71.98582 | 62.09666 | 59.60174 | 70.52632 | 65.82138 | – | 32.27955 |
12 | 71.57895 | 61.00475 | 58.90076 | 68.78178 | 65.60403 | – | 39.21711 |
15 | 68.43149 | 59.96080 | 52.48227 | 65.60625 | 51.34760 | 62.92423 | – |
16 | 74.75676 | 64.91122 | 56.49141 | 73.23013 | 63.13921 | 40.20626 | – |
17 | 72.99252 | 66.42991 | – | – | – | – | – |
24 | 71.99087 | – | – | – | – | – | – |
26 | 75.69294 | – | – | – | – | – | – |
28 | 68.82623 | 65.61320 | – | 67.81216 | 57.18788 | 34.79344 | 38.34158 |
30 | 66.66667 | 57.96881 | 56.18701 | 63.84998 | 44.63858 | 45.98158 | – |
RRB JE CBT 1 Bhubaneswar Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-LD |
---|
7 | 81.73742 | – | – | – | 60.02427 | – | – |
9 | 52.63158 | 39.84650 | 39.07298 | 43.01095 | 40.29540 | – | – |
10 | 61.64726 | 54.42292 | 43.15789 | 57.22216 | 40.00000 | 31.13810 | – |
12 | 61.46598 | 47.00366 | 44.36110 | 49.87675 | 41.30996 | – | – |
15 | 64.56140 | 50.69117 | 43.01095 | 56.45477 | 40.10620 | 39.16881 | – |
16 | – | – | – | – | 67.01755 | – | – |
26 | 79.95099 | – | 45.96492 | 73.62245 | 58.64346 | 35.09046 | – |
28 | 72.98538 | 61.58809 | 44.16229 | 71.36401 | – | – | 29.01323 |
30 | 67.96415 | – | 43.32359 | 65.60957 | – | – | – |
RRB JE CBT 1 Guwahati Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-LD |
---|
3 | 80.33407 | – | – | – | – | – | – |
4 | 69.41588 | 51.51141 | 49.76206 | 61.03165 | 41.24488 | 27.64162 | 29.44656 |
8 | 76.96043 | 63.49773 | – | 72.26186 | 48.69129 | 31.22186 | – |
9 | 51.94948 | 42.07271 | 45.49105 | 38.24561 | 40.41319 | 41.99431 | 35.20641 |
10 | 62.10005 | 50.50666 | – | 56.82983 | 42.70635 | – | – |
12 | 64.18810 | 46.98734 | 54.10352 | 51.95514 | 40.25242 | – | – |
15 | 65.91527 | 50.52228 | 49.67222 | 59.90903 | 40.70176 | 40.12567 | – |
16 | 69.73904 | 54.26225 | 51.81463 | 61.70950 | 40.93817 | – | 40.90272 |
17 | 77.16967 | 62.77769 | – | 73.68421 | 55.28830 | – | 49.88437 |
23 | 81.54232 | 73.80091 | 58.70559 | 66.14492 | – | – | – |
26 | 76.13964 | 61.04790 | – | 66.66667 | 40.68109 | 34.39457 | – |
28 | 68.77789 | 53.22524 | – | 62.08955 | – | – | 44.39176 |
30 | 66.31455 | 50.49181 | 53.88499 | 63.80849 | 46.40543 | – | – |
31 | 72.57640 | 54.69812 | – | – | – | – | 31.22566 |
32 | 74.38597 | 60.18812 | 54.37599 | 68.73888 | 54.34555 | 45.14466 | – |
RRB JE CBT 1 Mumbai Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-VI | R-HI | R-LD | R-OD |
---|
3 | 79.64913 | 72.98245 | 71.93286 | 77.23142 | 74.82269 | 41.69879 | – | 33.37691 | – | 30.84591 |
4 | 74.80157 | 68.98658 | 66.05775 | 73.15871 | 68.43581 | 37.82139 | – | – | – | – |
5 | 72.63158 | 56.80009 | 58.41821 | 71.25672 | 65.91985 | 44.56140 | – | – | – | – |
7 | 71.85732 | 65.96121 | 56.46796 | 64.90931 | 48.74591 | – | – | – | – | – |
8 | 76.84638 | 68.79160 | 68.23078 | 70.54310 | 71.22053 | 39.35288 | – | 48.59815 | – | – |
9 | 64.87467 | 55.65758 | 54.63007 | 59.92400 | 54.38597 | – | – | – | – | – |
10 | 68.98658 | 57.85819 | 57.18204 | 63.89249 | 60.28805 | – | – | – | 28.32205 | – |
12 | 70.62122 | 59.12470 | 58.71214 | 65.06187 | 61.35773 | 52.78611 | – | – | – | – |
16 | 75.89865 | 64.90931 | 66.66646 | 74.44620 | 63.47271 | – | – | – | 41.06960 | – |
17 | 75.17487 | 68.05754 | 56.84211 | 69.99429 | 61.47423 | – | – | – | – | – |
18 | 74.44620 | 66.78959 | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | 80.49642 | 69.97146 | 70.67943 | 76.67205 | 72.31282 | – | – | – | – | – |
24 | 74.05320 | 66.48296 | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | 74.73684 | 67.85340 | 59.64913 | 73.35038 | 69.53054 | 42.14659 | – | – | – | 51.84777 |
28 | 74.46808 | 68.78229 | 63.28571 | 71.72331 | – | – | – | – | – | – |
30 | 72.67123 | 67.11595 | – | 70.87007 | – | – | – | – | – | – |
32 | 76.46283 | 69.48990 | 61.51887 | 74.92206 | 73.35579 | 31.56823 | – | – | 56.17097 | – |
RRB JE CBT 1 Ajmer Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-VI | R-HI | R-LD |
---|
4 | 81.51551 | 75.08772 | – | 78.08003 | 65.37460 | – | – | – | – |
5 | 73.75672 | 65.25979 | 64.68927 | 70.10128 | 59.49925 | 34.74347 | – | 32.54263 | – |
7 | 70.18564 | 64.55208 | 59.62224 | 66.66656 | 52.90698 | 31.59975 | – | – | – |
8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | 51.51045 | 45.61403 | 44.91439 | 44.27867 | 40.81016 | 31.30600 | – | – | – |
10 | 71.25574 | 64.19292 | – | 69.85594 | 58.53218 | – | – | – | 36.86722 |
12 | 63.01845 | 49.57342 | 50.37564 | 53.90529 | 40.00095 | 40.00095 | – | – | 28.32578 |
15 | 67.22086 | 59.64913 | 49.05542 | 65.31445 | 42.55319 | 41.40452 | – | – | – |
16 | 73.41598 | 69.85427 | – | 69.63730 | 64.83057 | 36.14959 | – | – | – |
17 | 73.16038 | 65.25041 | 60.70176 | 69.50134 | 60.96706 | 30.81186 | – | – | 28.08538 |
18 | 71.96571 | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | 78.36952 | 69.67163 | 71.27660 | 74.93643 | 72.16906 | 41.40351 | – | – | – |
24 | 71.93786 | – | – | 69.49500 | – | – | – | – | – |
25 | 79.16500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | 74.89920 | – | – | – | 62.07250 | – | – | – | – |
28 | 74.14404 | – | – | 68.76413 | – | 30.87296 | – | – | 29.52237 |
30 | 70.87719 | – | 60.87487 | – | 51.41753 | 32.87089 | – | – | – |
32 | 77.62248 | 69.13314 | 70.96835 | 74.89920 | 70.36290 | 42.17240 | – | – | 46.63366 |
RRB JE Gorakhpur CBT 1 Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM | R-VI | R-HI | R-LD |
---|
1 | 78.78806 | 66.21826 | 53.66980 | – | 45.44042 | – | – | – | – |
2 | 74.48487 | 57.84336 | 52.36645 | 56.46343 | 43.22232 | – | – | 42.97428 | – |
3 | 91.86147 | 70.48407 | 55.37881 | – | – | – | – | – | – |
4 | 76.63230 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 70.79038 | 63.22599 | 41.68133 | – | 66.13471 | 67.35812 | – | – | 33.62025 |
6 | – | 62.00299 | – | 81.95378 | 68.92408 | – | – | – | 28.57833 |
7 | – | – | – | – | 64.94855 | – | – | – | – |
8 | 74.38588 | 66.37961 | 48.84655 | 72.38666 | – | 41.07326 | – | – | – |
9 | 60.78959 | 51.51032 | 30.88279 | 67.36287 | 40.61024 | 52.08333 | – | – | – |
10 | 72.39810 | 65.62927 | 43.84328 | 68.20665 | – | – | – | – | – |
12 | 66.21828 | 53.60216 | 42.08432 | 58.38925 | 40.37942 | 60.58486 | – | – | 29.24907 |
15 | 67.83710 | 59.78620 | 32.70527 | – | 56.32251 | – | – | – | – |
16 | 69.09722 | 61.51217 | 38.27078 | 68.52740 | 62.50000 | 43.73067 | – | – | – |
17 | 73.21604 | 63.56898 | 40.14779 | 71.82351 | – | 67.69897 | – | – | 28.32167 |
18 | 70.82091 | 62.92809 | – | 70.11028 | – | 40.57434 | – | – | – |
19 | 83.42487 | 67.80361 | – | – | – | – | – | 36.11105 | – |
22 | 81.44330 | 68.00202 | 51.88653 | – | 71.14583 | – | – | – | 28.17915 |
23 | 78.69415 | 68.04539 | 58.87985 | 75.21651 | – | 42.39581 | – | – | – |
24 | 70.47049 | – | – | 70.11028 | – | – | – | – | – |
25 | 75.61031 | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | 76.31304 | 61.45833 | 49.12003 | – | – | 37.40432 | – | – | 35.40721 |
30 | 78.69415 | 70.80654 | 54.79931 | 74.83485 | 72.18073 | 54.95621 | – | – | – |
RRB JE CBT 1 Bangalore Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-VI | R-HI | R-LD | R-OD | R-MD | B-HI |
---|
3 | 71.57895 | 61.73448 | 54.70608 | 65.96065 | 59.62400 | 41.40591 | – | – | – | – | – | – |
4 | 68.43971 | 57.49485 | – | 64.20656 | 59.59836 | – | – | 34.22138 | 47.42126 | – | – | – |
5 | 59.18581 | 50.68578 | 45.04549 | 63.34922 | 40.91863 | 53.57539 | – | – | – | – | – | – |
8 | 66.82834 | 46.94452 | 49.91367 | 61.75439 | 50.83586 | – | – | 32.98122 | – | – | – | – |
9 | 66.31818 | 45.94547 | 48.91367 | 60.50124 | 45.38151 | – | – | – | 28.40672 | – | – | – |
10 | 68.08286 | 58.75299 | 57.52606 | 61.13890 | 55.45071 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 63.49816 | 51.87351 | 51.28313 | 60.83732 | 42.15587 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | 58.58716 | 46.86103 | 45.28313 | 60.21894 | 41.73498 | 40.79361 | – | – | – | – | – | – |
16 | 58.49472 | 51.24671 | 44.83741 | 58.43471 | 40.45575 | – | – | – | 28.38294 | – | – | – |
17 | 60.74644 | 55.08021 | 48.12995 | 60.43973 | 49.51735 | – | – | – | – | – | – | 32.58095 |
23 | 63.83367 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 67.01755 | – | – | – | – | – | – | – | – | 28.76196 | – | – |
26 | 64.55324 | 54.51463 | – | 57.21912 | 50.64988 | 47.78845 | – | – | – | – | – | – |
32 | 74.73684 | 62.24138 | 58.01064 | 66.08693 | 62.98122 | – | – | – | 29.81123 | 33.33334 | – | – |
RRB JE CBT 1 Kolkata Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-VI | R-HI | R-LD | R-OD | R-MD |
---|
3 | 84.36795 | – | – | 83.83363 | – | – | – | – | 41.78774 | – | – |
4 | 80.95685 | 75.35559 | 62.79912 | 78.58649 | 75.55960 | 40.54717 | – | – | 41.17874 | – | – |
5 | 75.99385 | 68.44714 | 56.14035 | 74.33689 | 67.37580 | 40.93840 | – | – | 29.10906 | – | – |
7 | 74.84986 | 69.94744 | 57.37265 | 73.99023 | 66.66667 | – | – | – | 40.53387 | – | – |
8 | 83.59746 | 71.71724 | – | 65.61168 | – | – | – | – | 27.06289 | – | – |
9 | 65.61403 | 54.24104 | 48.76416 | 62.47374 | 47.85904 | 49.78677 | – | – | 31.57440 | – | – |
10 | 70.11260 | 57.61508 | 50.70022 | 67.01755 | 46.29320 | – | – | – | 23.59645 | – | – |
12 | 72.67058 | 58.39257 | 51.11390 | 64.04128 | 62.84135 | – | – | – | 27.10851 | – | – |
15 | 74.74949 | 66.66667 | 52.85425 | 75.16130 | 65.92672 | 31.91736 | – | – | 30.49988 | – | 40.84400 |
16 | 75.38749 | 66.31375 | 36.17759 | 76.32431 | 65.02707 | – | – | – | 38.55067 | – | – |
17 | 78.36124 | 66.42093 | – | 74.56138 | 67.94689 | 53.32202 | – | – | 26.62106 | – | – |
18 | 75.61897 | 64.31279 | – | – | – | – | – | – | 37.90919 | – | – |
19 | 79.12367 | 72.28071 | 68.71389 | 79.63081 | – | 38.43662 | – | – | 33.33334 | – | – |
23 | 79.33508 | 69.59397 | 61.74925 | 77.46935 | 70.73506 | – | – | – | 44.73378 | – | – |
24 | 74.62537 | 66.84111 | 60.13147 | 76.19195 | 72.06147 | 36.04843 | – | – | 59.26988 | – | – |
RRB JE CBT 1 Bhopal Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | EXSM | R-VI | R-HI | R-LD | R-OD | R-MD | R-VI | R-HI | B-LD | B-OD | B-MD |
---|
3 | – | – | 71.93435 | – | 79.55777 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 82.93455 | 73.15276 | 69.14894 | 81.55397 | 76.55880 | 45.89922 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 75.87923 | 69.13251 | 63.13716 | 73.90160 | 71.97062 | 50.59410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 72.32897 | 66.66667 | 65.22078 | 70.89501 | 67.20726 | 50.26764 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | 62.45015 | 54.25532 | 57.47084 | 57.55059 | 54.67306 | 42.16808 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 69.40789 | 60.31753 | 64.90676 | 64.95469 | 63.48023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 69.30194 | 58.55744 | 63.13716 | 64.72297 | 62.42783 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | 69.96457 | 63.94881 | 57.47680 | 67.37017 | 64.21490 | 43.69874 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 76.38936 | 67.93821 | 61.36279 | 74.41014 | 70.92126 | 41.40289 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | 82.54618 | 75.67408 | – | 80.77817 | – | 31.76049 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | 76.89822 | 68.44134 | – | – | 70.62048 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | 76.57566 | – | 64.55954 | 71.62315 | 62.44862 | 47.17469 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 74.96943 | – | 60.78823 | 73.75030 | 69.03136 | 66.66667 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | – | – | 67.37017 | – | 75.54618 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28 | 76.21414 | 70.56761 | 69.84391 | 73.08153 | 75.36548 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 74.38597 | 70.63830 | 72.10554 | 68.78237 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 84.12578 | 74.98732 | – | 82.46950 | 76.39762 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RRB JE CBT Patna Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-VI | R-HI | R-LD | R-OD | R-MD | B-VI | B-HI | B-LD | B-OD | B-MD |
---|
9 | 62.06172 | 50.73637 | – | 54.20666 | 50.48690 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 61.73962 | 44.74481 | 29.09805 | 56.32585 | 47.69910 | – | – | – | 40.85397 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 74.75830 | 53.80945 | – | 65.24906 | 53.14813 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | 68.43971 | 39.68592 | 25.58278 | 59.17732 | 40.23000 | 30.09835 | – | – | 31.93627 | – | – | – | – | – | – | – |
16 | – | 66.20605 | 53.41930 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | 82.60311 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | – | – | – | 53.78579 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | 81.00243 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28 | 82.02453 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 84.78348 | 75.15726 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RRB JE CBT 1 Chennai Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-VI | R-HI | R-LD | R-OD | R-MD | B-VI | B-HI | B-LD | B-OD | B-MD |
---|
3 | 78.3733 | 70.15312 | 61.39943 | 75.08772 | 72.61692 | 33.30907 | – | 29.96891 | 50.40738 | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 72.98245 | 66.66666 | 58.32079 | 71.54810 | 65.25361 | 51.22807 | – | 28.69132 | 34.76392 | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 70.41350 | 60.70176 | 56.13884 | 69.35061 | 52.18386 | 64.54969 | – | – | 29.05964 | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 69.31526 | 60.63957 | 53.67781 | 68.77193 | 50.81662 | 42.62416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | 77.10602 | – | 64.19854 | 76.81344 | – | 42.66366 | – | – | 41.00512 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | 56.39755 | 43.29808 | 38.59649 | 53.29972 | 41.11348 | 33.33334 | – | – | 31.21962 | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 62.77743 | 44.99308 | 38.91158 | 56.49123 | 40.42216 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 60.60776 | 44.77509 | 39.10358 | 55.77498 | 41.67324 | – | – | – | 27.36808 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | 70.85641 | 60.60367 | 53.32854 | 68.68766 | 44.20478 | 35.12757 | – | – | 22.28892 | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 70.65923 | 63.12435 | 53.56503 | 69.72726 | 54.29558 | 39.88593 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | 75.03121 | 64.56140 | 57.50249 | 72.06377 | – | 34.73270 | – | – | 30.51122 | – | – | – | – | – | – | – |
18 | 75.90607 | – | 52.03481 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 71.71853 | 61.75340 | 53.68421 | 69.99317 | 56.14933 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | 78.77082 | 65.86182 | 55.85745 | 75.42752 | 59.66345 | 33.68698 | – | – | 50.13437 | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 73.37445 | – | – | – | 56.14933 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44.20644 |
28 | 72.94658 | 65.25183 | 57.12226 | 72.87996 | – | 39.13098 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 70.94542 | 62.31999 | 52.37030 | 70.84195 | 48.92334 | 34.81246 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
31 | 71.18620 | 61.72668 | 53.48773 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 78.37558 | 74.40009 | 70.39700 | 76.56638 | – | – | – | – | 34.03562 | – | – | – | – | – | – | – |
RRB JE CBT 1 Muzzafarpur Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-VI | R-HI | R-LD | R-OD | R-MD | B-VI | B-HI | B-LD | B-OD | B-MD |
---|
9 | 48.07237 | 31.41945 | – | 37.55313 | 41.04746 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 63.44346 | 32.99309 | – | 47.08609 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 59.88973 | – | – | 48.49291 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RRB JE CBT 1 Jammu Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-VI | R-HI | R-LD | R-OD | R-MD | B-VI | B-HI | B-LD | B-OD | B-MD |
---|
3 | 69.53018 | – | – | – | 62.78300 | 41.02462 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 74.61111 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | 61.63071 | 46.69409 | 48.13726 | 47.04112 | 40.28857 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 65.99665 | 42.55319 | 48.53799 | 46.17761 | 41.56656 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | 71.52979 | – | – | – | 41.70063 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 62.44632 | 41.89121 | 46.69409 | 42.34979 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 76.55711 | 65.61237 | 51.90032 | 68.79433 | 62.44876 | 40.35087 | – | – | 32.27216 | 38.62402 | – | – | – | – | – | – |
17 | 68.07276 | 45.32264 | 80.99514 | 57.27497 | – | – | – | – | 29.81005 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 65.25965 | 56.29447 | 39.31105 | 57.49242 | 40.28857 | 44.17118 | – | – | 31.56584 | 28.99634 | – | – | – | – | – | – |
23 | 76.12620 | – | – | 74.61111 | 71.13958 | 43.46707 | – | – | 43.52152 | – | – | – | – | – | – | – |
27 | 68.75390 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 68.40800 | 62.07764 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 77.64219 | 68.78599 | 53.90071 | 72.32916 | 63.14047 | 46.83089 | – | – | 37.74457 | – | – | – | – | – | – | – |
RRB JE CBT 1 Prayagraj Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-VI | R-HI | R-LD | R-OD | R-MD | B-VI | B-HI | B-LD | B-MD | B-OD |
---|
3 | 80.4716 | 73.7459 | 59.9370 | 79.0480 | 76.9663 | 58.88940 | 28.04536 | | | | | | | | | |
4 | 80.4310 | | | | 74.12307 | | | | | | | | | | | |
7 | 71.12903 | 69.13027 | 49.40763 | 75.83229 | 67.01841 | 41.48844 | | | | | | | | | | |
9 | 72.76501 | 68.86251 | 49.99488 | 71.97786 | 68.03785 | 35.79855 | | | | | | | | | | |
10 | 62.64311 | 57.34887 | 48.22695 | 57.61273 | 62.01378 | | | 35.20023 | | | | | | | | |
12 | 61.20196 | 66.71793 | 46.60934 | 66.71793 | 60.15328 | | | | 48.14558 | | | | | | | |
15 | 71.82431 | 65.60380 | 41.50363 | 69.89821 | 62.36945 | | | | | | | | | | | |
16 | 72.01087 | 73.04965 | 51.99224 | 73.50345 | 57.47837 | | | | | | | | | | | |
17 | 80.79260 | 72.30512 | 54.60993 | 79.31260 | 72.59881 | 82.04801 | | | | | | | | | | |
18 | 26.37306 | 65.12462 | | | | | 48.68686 | | | | | | | | | |
23 | 78.54393 | 68.08052 | 52.86647 | 75.01004 | 68.86899 | 58.05547 | | | | | | | | | | |
32 | 73.74791 | 65.18701 | 40.11378 | 70.99295 | 63.1536 | 28.39299 | | | | | | | | | | |
32 | 78.49706 | 76.31218 | 79.54370 | | | | | | | | | | | | | |
RRB JE CBT 1 Secunderabad Cut Off
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-VI | R-HI | R-LD | R-OD | R-MD | B-VI | B-HI | B-LD | B-OD | B-MD |
---|
3 | 82.81454 | 73.92500 | | 77.87785 | 74.29177 | 33.33333 | | | | | | | | | | |
4 | 76.30984 | 67.87610 | 62.80133 | 75.23310 | 71.94594 | 33.61284 | | | | | | | | | | |
5 | 71.99085 | 64.52129 | 62.77946 | 70.85648 | 64.90413 | 34.98248 | | | | | | | | | | |
7 | 70.87719 | 63.47834 | 61.00556 | 69.48779 | 63.50066 | 37.16493 | | | | | | | | | | |
9 | 61.53330 | 50.03946 | 53.60216 | 56.08326 | 47.89014 | 41.70067 | | | 28.04914 | | | | | | | |
10 | 69.81566 | 59.89442 | 53.14785 | 59.29284 | 59.29034 | 40.33401 | | | | | | | | | | |
12 | 72.98245 | 56.16324 | 50.20931 | 59.50971 | 55.69629 | 35.79770 | | | | | | | | | | |
15 | 70.54233 | | 64.52547 | 69.18943 | 63.58915 | 28.06549 | | | | | | | | | | |
16 | 77.44486 | 66.98358 | 59.13935 | 76.57128 | 62.36232 | 32.62596 | | 28.41494 | 43.49052 | 28.04914 | | | | | | |
17 | 76.30984 | 66.51982 | | 75.92837 | | 39.17140 | | | | | | | | | | |
20 | 72.13857 | | | | | 39.85863 | | | | | | | | | | |
23 | 75.87322 | 66.30961 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 76.04826 | 66.87121 | 63.49082 | 73.62514 | 66.81372 | | | | | | | | | | | |
30 | 73.68421 | 65.80095 | 62.80657 | 73.64351 | 61.61673 | | | | | | | | | | | |
31 | 71.58991 | 65.65025 | 60.6746 | 71.37565 | 62.62171 | | | | | | | | | | | |
32 | 78.23265 | 67.87610 | 68.68180 | 73.30812 | 75.07872 | 47.67151 | | | | | 54.38392 | | | | | |
Explore RRB JE Courses in English
RRB JE CBT 1 Ranchi Cut Off:
CAT_NO | UR | SC | ST | OBC-NCL | EWS | ESM | R-VI | R-HI | R-LD | R-OD | R-MD | B-VI | B-HI | B-LD | B-OD | B-MD |
---|
4 | 72.40428 | 62.95082 | 58.76698 | 57.52397 | | 45.26316 | | | 35.10218 | | | | | | | |
5 | 64.38115 | 48.81699 | 41.81484 | 57.50758 | 40.00000 | | | | | | | | | | | |
7 | 61.92777 | 53.31047 | 39.30693 | 54.09623 | 40.77880 | | | 32.04177 | | | | | | | | |
9 | 70.94143 | 48.31609 | 30.70794 | 43.96787 | 41.56407 | | | | | | | | | | | |
16 | 68.17533 | 59.46631 | 52.33984 | 57.13719 | 48.72880 | 46.80641 | | 46.72503 | | | | | | | | |
23 | 66.76697 | 47.42862 | 46.17687 | 56.08421 | 42.45614 | 43.67467 | | 27.36758 | | | | | | | | |
30 | 60.70176 | 49.63207 | 42.51312 | 55.06132 | 51.08707 | 44.61109 | | | | | | | | | | |
RRB JE CBT 1 Malda Cut Off:
