IBPS RRB Clerk Highest Vacancy 2026
Uttar Pradesh has the highest number of vacancies for IBPS RRB Clerk 2026
Uttar Pradesh has released 1200 vacancies for IBPS RRB Clerk 2026 recruitment.
Attempt a mock test for free
IBPS RRB Clerk PYPs
Solve IBPS RRB Clerk PYPs
Practice IBPS RRB Clerk previous year papers to understand exam trends.
Download FREE
The IBPS RRB Clerk Vacancy 2026 has been announced by the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) along with the CRP-RRBs XV notification for the Office Assistant (Multipurpose) post. A total of 8,183 vacancies have been announced, with the vacancy details provided through the state-wise, RRB-wise and category-wise distribution of posts. Candidates can check the detailed vacancy breakup in the official notification to know the number of posts available in their state and preferred RRB.
IBPS RRB Clerk Vacancy 2026
According to the IBPS RRB Clerk Notification 2026, a total of 8,183 vacancies have been announced for the Office Assistant (Multipurpose) post. Candidates should go through the detailed breakup of the IBPS RRB Office Assistant (Clerk) vacancies to understand the number of posts available across different states and RRBs. The vacancies are indicative and may be revised based on the actual vacancies reported by the participating RRBs.
| State | RRB | SC | ST | OBC | EWS | General | Total |
|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Grameena Bank | 144 | 63 | 243 | 90 | 360 | 900 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 0 | 12 | 0 | 2 | 12 | 26 |
| Assam | Assam Gramin Bank | 27 | 14 | 49 | 18 | 73 | 181 |
| Bihar | Bihar Gramin Bank | 75 | 38 | 135 | 50 | 202 | 500 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Gramin Bank | 46 | 49 | 22 | 31 | 148 | 296 |
| Gujarat | Gujarat Gramin Bank | 35 | 76 | 137 | 51 | 211 | 510 |
| Haryana | Haryana Gramin Bank | 40 | 0 | 56 | 21 | 94 | 211 |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 7 | 3 | 13 | 5 | 23 | 51 |
| Jammu & Kashmir | Jammu and Kashmir Grameen Bank | 0 | 23 | 61 | 18 | 98 | 200 |
| Jharkhand | Jharkhand Gramin Bank | 46 | 21 | 76 | 27 | 115 | 285 |
| Karnataka | Karnataka Grameena Bank | 45 | 19 | 75 | 28 | 112 | 279 |
| Kerala | Kerala Grameena Bank | 35 | 4 | 94 | 35 | 182 | 350 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 63 | 146 | 63 | 42 | 170 | 484 |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 45 | 22 | 81 | 30 | 122 | 300 |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 0 | 11 | 1 | 2 | 12 | 26 |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 0 | 12 | 4 | 4 | 25 | 45 |
| Nagaland | Nagaland Rural Bank | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Odisha | Odisha Grameen Bank | 96 | 132 | 72 | 60 | 240 | 600 |
| Puducherry | Puducherry Grama Bank | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 24 | 0 | 17 | 8 | 36 | 85 |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 33 | 25 | 39 | 19 | 109 | 225 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 47 | 2 | 65 | 24 | 106 | 244 |
| Telangana | Telangana Grameena Bank | 120 | 52 | 202 | 75 | 301 | 750 |
| Tripura | Tripura Gramin Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Uttar Pradesh | Uttar Pradesh Gramin Bank | 252 | 12 | 324 | 120 | 492 | 1,200 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 39 | 6 | 28 | 21 | 120 | 214 |
| West Bengal | West Bengal Gramin Bank | 31 | 15 | 55 | 21 | 82 | 204 |
| Total | — | 1,252 | 762 | 1,914 | 803 | 3,452 | 8,183 |
Attempt IBPS RRB Clerk Mock Test
IBPS RRB Clerk Previous Year Vacancy Trends
The IBPS RRB Clerk (Office Assistant) exam is a popular choice for banking aspirants, mainly because it doesn't involve an interview, making the process a bit more straightforward. Over the years, the number of vacancies has gone up and down based on regional needs and recruitment policies. Looking at these numbers helps candidates get a sense of how opportunities have shifted and what to expect
IBPS RRB State Wise Vacancy 2025
The table above presents the IBPS RRB Clerk State-Wise Vacancy 2025, now revised to 8,022 posts. States like Rajasthan, Uttar Pradesh, and Karnataka have the highest openings. The table also includes category-wise distribution and reserved seats for PwBD and Ex-Servicemen. This data helps candidates identify suitable states and plan their applications effectively.
| STATE | Bank | SC | ST | OBC | EWS | GEN | Total |
|---|
| ANDHRA PRADESH | ANDHRA PRADESH GRAMEENA BANK | 23 | 11 | 41 | 15 | 60 | 150 |
| ARUNACHAL PRADESH | ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK | 0 | 15 | 0 | 3 | 17 | 35 |
| ASSAM | ASSAM GRAMIN VIKASH BANK | 25 | 12 | 45 | 16 | 69 | 167 |
| BIHAR | BIHAR GRAMIN BANK | 55 | 27 | 99 | 36 | 148 | 365 |
| CHHATTISGARH | CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK | 37 | 40 | 31 | 31 | 156 | 295 |
| GUJARAT | GUJARAT GRAMIN BANK | 19 | 57 | 74 | 27 | 123 | 300 |
| HIMACHAL PRADESH | HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK | 7 | 3 | 13 | 5 | 23 | 51 |
| JAMMU & KASHMIR | J & K GRAMEEN BANK | 0 | 22 | 11 | 11 | 56 | 100 |
| JHARKHAND | JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK | 18 | 6 | 22 | 12 | 27 | 85 |
| KARNATAKA | KARNATAKA GRAMEENA BANK | 128 | 56 | 216 | 80 | 320 | 800 |
| KERALA | KERALA GRAMIN BANK | 35 | 4 | 94 | 35 | 182 | 350 |
| MADHYA PRADESH | MADHYA PRADESH GRAMIN BANK | 81 | 107 | 81 | 54 | 215 | 538 |
| MAHARASHTRA | MAHARASHTRA GRAMIN BANK | 15 | 8 | 27 | 10 | 40 | 100 |
| MANIPUR | MANIPUR RURAL BANK | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| MEGHALAYA | MEGHALAYA RURAL BANK | 0 | 9 | 1 | 2 | 10 | 22 |
| MIZORAM | MIZORAM RURAL BANK | 0 | 13 | 1 | 3 | 13 | 30 |
| NAGALAND | NAGALAND RURAL BANK | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| ODISHA | ODISHA GRAMEEN BANK | 50 | 69 | 34 | 30 | 126 | 309 |
| PUDUCHERRY | PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| PUNJAB | PUNJAB GRAMIN BANK | 16 | 0 | 11 | 5 | 25 | 57 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN GRAMIN BANK | 293 | 224 | 345 | 172 | 691 | 1725 |
| HARYANA | SARVA HARYANA GRAMIN BANK | 36 | 0 | 51 | 19 | 84 | 190 |
| TAMIL NADU | TAMIL NADU GRAMA BANK | 88 | 4 | 126 | 46 | 204 | 468 |
| TELANGANA | TELANGANA GRAMEENA BANK | 72 | 32 | 121 | 45 | 180 | 450 |
| TRIPURA | TRIPURA GRAMIN BANK | 8 | 15 | 0 | 5 | 22 | 50 |
| UTTAR PRADESH | UP GRAMIN BANK | 210 | 10 | 270 | 100 | 410 | 1000 |
| UTTARAKHAND | UTTARAKHAND GRAMIN BANK | 39 | 6 | 28 | 21 | 124 | 218 |
| WEST BENGAL | WEST BENGAL GRAMIN BANK | 22 | 11 | 39 | 14 | 58 | 144 |
| Total | 8022 |
Enroll in IBPS RRB Clerk Online Coaching
IBPS RRB Office Assistant Vacancy 2024
IBPS RRB Clerk, also known as the IBPS RRB Office Assistant (Multipurpose), is one of the top choices for candidates among the bank examinations in India. The recruitment process doesn't involve an interview; this is one of the reasons why IBPS RRB Clerk is a popular choice. In 2024, 5800 vacancies were released for the IBPS RRB Office Assistant. Check the detailed bifurcation of the ibps rrb clerk vacancy 2024 in the table below.
| State | Bank | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | Total |
|---|
| ANDHRA PRADESH | Andhra Pragathi Grameen Bank | 16 | 7 | 27 | 10 | 40 | 100 |
| Chaitanya Godavari Grameena Bank | 8 | 3 | 14 | 5 | 20 | 50 |
| Saptagiri Grameen Bank | 19 | 08 | 33 | 12 | 52 | 124 |
| ARUNACHAL PRADESH | Arunachal Pradesh Rural Bank | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 |
| ASSAM | Assam Gramin Vikash Bank | 47 | 12 | 50 | 22 | 93 | 224 |
| BIHAR | Dakshin Bihar Gramin Bank | 35 | 18 | 63 | 23 | 95 | 234 |
| Uttar Bihar Gramin Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CHATTISGRAH | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | 43 | 79 | 0 | 32 | 154 | 308 |
| GUJARAT | Baroda Gujarat Gramin Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Saurashtra Gramin Bank | 23 | 11 | 41 | 23 | 52 | 150 |
| HARYANA | Sarva Haryana Gramin Bank | 34 | 0 | 49 | 18 | 81 | 182 |
| HIMACHAL PRADESH | Himachal Pradesh Gramin Bank | 14 | 7 | 26 | 9 | 43 | 99 |
| JAMMU & KASHMIR | ELLAQUAI DEHATI BANK | 7 | 3 | 12 | 5 | 18 | 45 |
| J & K GRAMEEN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| JHARKHAND | JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK | 31 | 16 | 57 | 21 | 89 | 214 |
| KARNATAKA | KARNATAKA GRAMIN BANK | 16 | 7 | 27 | 10 | 40 | 100 |
| KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK | 16 | 7 | 27 | 10 | 40 | 100 |
| KERALA | KERALA GRAMIN BANK | 10 | 1 | 27 | 10 | 52 | 100 |
| MADHYA PRADESH | MADHYA PRADESH GRAMIN BANK | 53 | 71 | 53 | 35 | 145 | 357 |
| MADHYANCHAL GRAMIN BANK | 45 | 22 | 81 | 30 | 122 | 300 |
| MAHARASHTRA | MAHARASHTRA GRAMIN BANK | 15 | 7 | 27 | 10 | 40 | 99 |
| VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK | 7 | 7 | 20 | 7 | 32 | 73 |
| MANIPUR | MANIPUR RURAL BANK | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| MEGHALAYA | MEGHALAYA RURAL BANK | 0 | 15 | 2 | 0 | 16 | 33 |
| MIZORAM | MIZORAM RURAL BANK | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 |
| NAGALAND | NAGALAND RURAL BANK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ODISHA | ODISHA GRAMYA BANK | 15 | 21 | 11 | 9 | 39 | 95 |
| UTKAL GRAMEEN BANK | 54 | 1 | 20 | 15 | 60 | 150 |
| PUDUCHERRY | PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 15 |
| PUNJAB | PUNJAB GRAMIN BANK | 90 | 0 | 67 | 34 | 157 | 348 |
| RAJASTHAN | BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK | 61 | 58 | 185 | 40 | 106 | 450 |
| TAMIL NADU | TAMIL NADU GRAMA BANK | 71 | 3 | 101 | 20 | 182 | 377 |
| TELANGANA | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK | 42 | 21 | 76 | 28 | 118 | 285 |
| TELANGANA GRAMEENA BANK | 22 | 9 | 36 | 14 | 54 | 135 |
| TRIPURA | TRIPURA GRAMIN BANK | 10 | 19 | 0 | 6 | 25 | 60 |
| UTTAR PRADESH | ARYAVART BANK | 67 | 3 | 86 | 32 | 132 | 320 |
| BARODA U.P. BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PRATHAMA U.P. GRAMIN BANK | 32 | 16 | 58 | 21 | 91 | 218 |
| UTTARAKHAND | UTTARAKHAND GRAMIN BANK | 27 | 5 | 20 | 15 | 83 | 150 |
| WEST BENGAL | BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK | 21 | 10 | 37 | 14 | 56 | 138 |
| PASCHIM BANGA GRAMIN BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 17 |
| Total | 957 | 474 | 1346 | 548 | 2384 | 5800 |
IBPS RRB Clerk Vacancy 2023
In 2023, 5564 vacancies were released for IBPS RRB Clerk. The number of vacancies for Office Assistants (Multipurpose) initially stood at 5,538 on 1st June 2023, increased to 5,650 by 8th June, remained unchanged on 16th June, and then slightly decreased to 5,564 by 20th June 2023. Candidates can check the detailed IBPS RRB Clerk vacancy 2023 in the table below.
| State | Bank | SC | ST | OBC | EWS | GEN | Total | HI | OC | VI | ID | EXS |
|---|
| ANDHRA PRADESH | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK | 80 | 35 | 135 | 50 | 199 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK | 8 | 4 | 14 | 2 | 23 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| SAPTAGIRI GRAMEENA BANK | 20 | 9 | 35 | 13 | 51 | 128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ARUNACHAL PRADESH | ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASSAM | ASSAM GRAMIN VIKASH BANK | 44 | 22 | 80 | 30 | 120 | 296 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 |
| BIHAR | DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTTAR BIHAR GRAMIN BANK | 23 | 11 | 41 | 15 | 63 | 153 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| CHHATTISGARH | CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK | 29 | 38 | 2 | 21 | 109 | 199 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| GUJARAT | BARODA GUJARAT GRAMIN BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAURASHTRA GRAMIN BANK | 30 | 0 | 6 | 19 | 39 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| HARYANA | SARVA HARYANA GRAMIN BANK | 38 | 0 | 54 | 20 | 89 | 201 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| HIMACHAL PRADESH | HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK | 13 | 6 | 24 | 9 | 39 | 91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| JAMMU & KASHMIR | ELLAQUAI DEHATI BANK | 4 | 2 | 8 | 2 | 13 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| J & K GRAMEEN BANK | 5 | 3 | 20 | 16 | 68 | 112 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| JHARKHAND | JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK | 8 | 4 | 15 | 5 | 25 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| KARNATAKA | KARNATAKA GRAMIN BANK | 64 | 28 | 108 | 40 | 160 | 400 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK | 8 | 4 | 13 | 5 | 20 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| KERALA | KERALA GRAMIN BANK | 65 | 32 | 118 | 43 | 172 | 430 | 5 | 5 | 5 | 1 | 43 |
| MADHYA PRADESH | MADHYA PRADESH GRAMIN BANK | 40 | 60 | 40 | 27 | 106 | 273 | 3 | 3 | 3 | 2 | 37 |
| MADHYANCHAL GRAMIN BANK | 8 | 8 | 9 | 11 | 69 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| MAHARASHTRA | MAHARASHTRA GRAMIN BANK | 15 | 7 | 27 | 10 | 40 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK | 15 | 13 | 40 | 15 | 67 | 150 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| MANIPUR | MANIPUR RURAL BANK | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEGHALAYA | MEGHALAYA RURAL BANK | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIZORAM | MIZORAM RURAL BANK | 0 | 13 | 11 | 5 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAGALAND | NAGALAND RURAL BANK | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODISHA | ODISHA GRAMYA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UTKAL GRAMEEN BANK | 39 | 36 | 24 | 17 | 49 | 165 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| PUDUCHERRY | PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PUNJAB | PUNJAB GRAMIN BANK | 27 | 0 | 23 | 13 | 70 | 133 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| RAJASTHAN | BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK | 33 | 25 | 39 | 19 | 79 | 195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| TAMIL NADU | TAMIL NADU GRAMA BANK | 32 | 1 | 46 | 9 | 83 | 171 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| TELANGANA | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TELANGANA GRAMEENA BANK | 18 | 8 | 30 | 11 | 45 | 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| TRIPURA | TRIPURA GRAMIN BANK | 7 | 14 | 0 | 5 | 20 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| UTTAR PRADESH | ARYAVART BANK | 89 | 4 | 114 | 42 | 173 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARODA UP BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRATHAMA UP GRAMIN BANK | 18 | 9 | 32 | 11 | 47 | 117 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| UTTARAKHAND | UTTARAKHAND GRAMIN BANK | 25 | 5 | 17 | 12 | 68 | 127 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| WEST BENGAL | BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK | 60 | 30 | 108 | 40 | 162 | 400 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| PASCHIM BANGA GRAMIN BANK | 5 | 2 | 10 | 4 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK | 17 | 9 | 34 | 12 | 47 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Total | 5564 |
Check IBPS RRB Clerk Salary
IBPS RRB Clerk Vacancy 2022
For 2022, the IBPS RRB Clerk Vacancy was 4483. The final vacancy at the time of result release was 4567. Check the detailed bank wise and state wise IBPS RRB Office Assistant Vacancy for 2022 in the table below.
| State | Bank | SC | ST | OBC | EWS | General | Total |
|---|
| ANDHRA PRADESH | Andhra Pragathi Grameena Bank | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 21 |
| ANDHRA PRADESH | Chaitanya Godavari Grameena Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDHRA PRADESH | Saptagiri Grameena Bank | 13 | 6 | 22 | 8 | 34 | 83 |
| ARUNACHAL PRADESH | Arunachal Pradesh Rural Bank | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| ASSAM | Assam Gramin Vikash Bank | 31 | 15 | 55 | 20 | 83 | 204 |
| BIHAR | Dakshin Bihar Gramin Bank | 36 | 16 | 64 | 24 | 100 | 240 |
| BIHAR | Uttar Bihar Gramin Bank | 22 | 11 | 41 | 15 | 62 | 151 |
| CHHATISGARH | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | 25 | 29 | 0 | 14 | 66 | 134 |
| GUJARAT | Baroda Gujarat Gramin Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| GUJARAT | Saurashtra Gramin Bank | 14 | 7 | 25 | 9 | 39 | 94 |
| HARYANA | Sarva Haryana Gramin Bank | 32 | 0 | 46 | 17 | 77 | 172 |
| HIMACHAL PRADESH | Himachal Pradesh Gramin Bank | 18 | 9 | 32 | 12 | 48 | 119 |
| J&K | Ellaquai Dehati Bank | 5 | 2 | 9 | 3 | 13 | 32 |
| J&K | J & K Grameen Bank | 15 | 4 | 10 | 9 | 64 | 102 |
| JHARKHAND | Jharkhand Rajya Gramin Bank | 12 | 6 | 22 | 8 | 37 | 85 |
| KARNATAKA | Karnataka Gramin Bank | 17 | 7 | 28 | 10 | 42 | 104 |
| KARNATAKA | Karnataka Vikas Grameena Bank | 10 | 5 | 12 | 7 | 35 | 69 |
| KERALA | Kerala Gramin Bank | 9 | 5 | 16 | 6 | 25 | 61 |
| MADHYA PRADESH | Madhya Pradesh Gramin Bank | 66 | 88 | 66 | 44 | 177 | 441 |
| MADHYA PRADESH | Madhyanchal Gramin Bank | 16 | 10 | 14 | 12 | 78 | 130 |
| MAHARASHTRA | Maharashtra Gramin Bank | 20 | 18 | 54 | 20 | 88 | 200 |
| MAHARASHTRA | Vidharbha Konkan Gramin Bank | 14 | 13 | 39 | 14 | 63 | 143 |
| MANIPUR | Manipur Rural Bank | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| MEGHALAYA | Meghalaya Rural Bank | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| MIZORAM | Mizoram Rural Bank | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| NAGALAND | Nagaland Rural Bank | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| ODISHA | Odisha Gramya Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ODISHA | Utkal Grameen Bank | 10 | 14 | 7 | 7 | 25 | 63 |
| PUDUCHERRY | Puduvai Bharathiar Grama Bank | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| PUNJAB | Punjab Gramin Bank | 38 | 0 | 32 | 15 | 65 | 150 |
| RAJASTHAN | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| RAJASTHAN | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 34 | 26 | 40 | 20 | 80 | 200 |
| TAMIL NADU | Tamil Nadu Grama Bank | 85 | 4 | 121 | 24 | 217 | 451 |
| TELANGANA | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 42 | 21 | 76 | 28 | 118 | 285 |
| TELANGANA | Telangana Grameena Bank | 28 | 12 | 47 | 17 | 70 | 174 |
| TRIPURA | Tripura Gramin Bank | 9 | 18 | 0 | 6 | 26 | 59 |
| UTTAR PRADESH | Aryavart Bank | 23 | 1 | 30 | 11 | 46 | 111 |
| UTTAR PRADESH | Baroda UP Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UTTAR PRADESH | Prathama UP Gramin Bank | 7 | 4 | 13 | 5 | 18 | 47 |
| UTTARAKHAND | Uttarakhand Gramin Bank | 15 | 3 | 12 | 8 | 45 | 83 |
| WEST BENGAL | Bangiya Gramin Vikash Bank | 30 | 15 | 54 | 20 | 81 | 200 |
| WEST BENGAL | Paschim Banga Gramin Bank | 13 | 6 | 25 | 9 | 37 | 90 |
| WEST BENGAL | Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank | 4 | 2 | 7 | 2 | 13 | 28 |
IBPS RRB Clerk Vacancy 2021
In 2021, 6794 vacancies were advertised for the IBPS RRB Multipurpose Office Assistant post. Check the state wise, category wise, and bank-wise ibps rrb clerk vacancy in the table below.
| State | Bank | SC | ST | OBC | EWS | GEN | HI | OC | VI | ID | EXS | Total |
|---|
| ANDHRA PRADESH | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK | 29 | 13 | 48 | 18 | 71 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 212 |
| CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK | 24 | 12 | 42 | 19 | 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 183 |
| SAPTAGIRI GRAMEENA BANK | 21 | 9 | 36 | 13 | 55 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 160 |
| ARUNACHAL PRADESH | ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ASSAM | ASSAM GRAMIN VIKASH BANK | 18 | 9 | 33 | 12 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 137 |
| BIHAR | DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK | 18 | 8 | 32 | 12 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 130 |
| UTTAR BIHAR GRAMIN BANK | 46 | 23 | 83 | 31 | 124 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 | 347 |
| CHHATTISGARH | CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 71 |
| GUJARAT | BARODA GUJARAT GRAMIN BANK | 15 | 36 | 60 | 22 | 92 | 3 | 3 | 0 | 3 | 32 | 266 |
| SAURASHTRA GRAMIN BANK | 8 | 3 | 14 | 5 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 60 |
| HARYANA | SARVA HARYANA GRAMIN BANK | 49 | 0 | 70 | 26 | 116 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 297 |
| HIMACHAL PRADESH | HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK | 19 | 10 | 35 | 13 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 145 |
| JAMMU & KASHMIR | ELLAQUAI DEHATI BANK | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| J & K GRAMEEN BANK | 14 | 6 | 21 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 76 |
| JHARKHAND | JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK | 8 | 4 | 15 | 5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 67 |
| KARNATAKA | KARNATAKA GRAMIN BANK | 26 | 11 | 43 | 16 | 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 182 |
| KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK | 15 | 18 | 27 | 10 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 125 |
| KERALA | KERALA GRAMIN BANK | 17 | 2 | 46 | 17 | 88 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 193 |
| MADHYA PRADESH | MADHYA PRADESH GRAMIN BANK | 24 | 31 | 23 | 16 | 63 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 185 |
| MADHYANCHAL GRAMIN BANK | 3 | 9 | 22 | 9 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 101 |
| MAHARASHTRA | MAHARASHTRA GRAMIN BANK | 32 | 27 | 82 | 31 | 134 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 362 |
| VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 |
| MANIPUR | MANIPUR RURAL BANK | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| MEGHALAYA | MEGHALAYA RURAL BANK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MIZORAM | MIZORAM RURAL BANK | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NAGALAND | NAGALAND RURAL BANK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ODISHA | ODISHA GRAMYA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 |
| UTKAL GRAMEEN BANK | 16 | 23 | 11 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 119 |
| PUDUCHERRY | PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
